| Huidig: | Hoog: | Laag: | Gemiddelde: | |
| Temperatuur: | 71.4 °F | 89.4 °F | 62.2 °F | 75.3 °F |
| Dauwpunt: | 49.0 °F | 62.1 °F | 34.5 °F | 47.2 °F |
| Vochtigheid: | 45% | 76% | 15% | 42% |
| Windsnelheid: | 0.0mijl/u | 8.7mijl/u | - | 1.3mijl/u |
| Windstoot: | 0.0mijl/u | 9.2mijl/u | - | - |
| Wind: | ZZO | - | - | ZZO |
| Druk: | 29.65inches | 29.77inches | 29.62inches | - |
| Neerslag: | 0.00inches | |||
Statistische gegevens voor de rest van de maand |
||||
| Hoog: | Laag: | Gemiddelde: | ||
| Temperatuur: | 84.4 °F | 51.1 °F | 66.2 °F | |
| Dauwpunt: | 64.8 °F | 9.5 °F | 32.8 °F | |
| Vochtigheid: | 87.0% | 9.0% | 36.8% | |
| Windsnelheid: | 8.7mijl/u from the NW | - | 0.6mijl/u | |
| Windstoot: | 8.7mijl/u from the NW | - | - | |
| Wind: | - | - | ZZW | |
| Druk: | 30.03inches | 29.53inches | - | |
| Neerslag: | 0.00inches | |||
Add PWS Stickers to your website!
|
Breedte: N 40 ° 9 ' 32 '' ( 40.159 ° )
Lengte: W 76 ° 17 ' 53 '' ( -76.298 ° )
Geometrische hoogte (voet): 380
Hardware: Oregon Scientific 968
Software voor weerstation: VWS V14.01
|
| Tijd | Temp. | Warmteindex | Dauwpunt | Druk | Wind | Windsnelheid | Windstoot | Vochtigheid | Hoeveelheidneerslag (per uur) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 68.5 °F | - | 49.2°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 50% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:01 | 68.5 °F | - | 49.2°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 50% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:02 | 68.5 °F | - | 49.2°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 50% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:03 | 68.5 °F | - | 49.2°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 50% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:06 | 68.4 °F | - | 49.0°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 50% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:07 | 68.2 °F | - | 48.8°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 50% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:08 | 68.2 °F | - | 49.4°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 51% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:09 | 68.2 °F | - | 49.4°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 51% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:10 | 68.2 °F | - | 49.4°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 51% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:12 | 68.2 °F | - | 49.4°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 51% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:13 | 68.2 °F | - | 49.4°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 51% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:14 | 68.0 °F | - | 49.2°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 51% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:15 | 68.0 °F | - | 49.2°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 51% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:16 | 68.0 °F | - | 49.2°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 51% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:17 | 68.0 °F | - | 49.2°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 51% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:19 | 68.0 °F | - | 49.7°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 52% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:20 | 68.0 °F | - | 49.7°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 52% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:21 | 67.8 °F | - | 49.6°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 52% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:22 | 67.8 °F | - | 49.6°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 52% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:25 | 67.8 °F | - | 49.6°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 52% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:26 | 67.6 °F | - | 49.4°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 52% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:27 | 67.6 °F | - | 49.4°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 52% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:28 | 67.6 °F | - | 49.4°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 52% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:32 | 67.5 °F | - | 49.8°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 53% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:34 | 67.5 °F | - | 49.8°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 53% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:36 | 67.3 °F | - | 49.6°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 53% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:37 | 67.3 °F | - | 49.6°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 53% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:38 | 67.3 °F | - | 49.6°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 53% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:39 | 67.1 °F | - | 49.4°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 53% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:43 | 66.9 °F | - | 49.2°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 53% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:44 | 66.9 °F | - | 49.2°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 53% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:45 | 66.9 °F | - | 49.8°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 54% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:49 | 66.7 °F | - | 49.6°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 54% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:50 | 66.7 °F | - | 49.6°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 54% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:51 | 66.7 °F | - | 49.6°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 54% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:53 | 66.7 °F | - | 49.6°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 54% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:54 | 66.6 °F | - | 49.4°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 54% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:55 | 66.6 °F | - | 49.9°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 55% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:56 | 66.6 °F | - | 49.9°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 55% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:58 | 66.6 °F | - | 49.9°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 55% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 00:59 | 66.6 °F | - | 49.9°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 55% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:01 | 66.4 °F | - | 49.7°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 55% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:02 | 66.4 °F | - | 49.7°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 55% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:03 | 66.4 °F | - | 49.7°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 55% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:04 | 66.4 °F | - | 49.7°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 55% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:07 | 66.2 °F | - | 49.6°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 55% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:08 | 66.2 °F | - | 49.6°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 55% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:09 | 66.2 °F | - | 49.6°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 55% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:12 | 66.2 °F | - | 50.1°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 56% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:13 | 66.2 °F | - | 50.1°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 56% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:14 | 66.0 °F | - | 49.9°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 56% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:15 | 66.0 °F | - | 49.9°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 56% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:17 | 66.0 °F | - | 49.9°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 56% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:19 | 66.0 °F | - | 49.9°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 56% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:21 | 65.8 °F | - | 50.2°F | 29.77inches | Calm | 0.0mijl/u | 57% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:24 | 65.8 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 57% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:26 | 65.8 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 57% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:27 | 65.7 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 57% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:30 | 65.7 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 57% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:31 | 65.7 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 57% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:32 | 65.7 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 57% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:33 | 65.5 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 57% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:37 | 65.5 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 57% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:38 | 65.5 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 57% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:39 | 65.5 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 57% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:42 | 65.3 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:43 | 65.3 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:44 | 65.3 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:45 | 65.3 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:48 | 65.1 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:49 | 65.1 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:50 | 65.1 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:52 | 65.1 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:53 | 64.9 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:55 | 64.9 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 01:57 | 64.8 °F | - | 49.7°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:00 | 64.8 °F | - | 49.7°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:02 | 64.8 °F | - | 49.7°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:03 | 64.8 °F | - | 49.7°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 58% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:06 | 64.6 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:07 | 64.6 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:08 | 64.6 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:10 | 64.4 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:12 | 64.4 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:13 | 64.4 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:14 | 64.4 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:15 | 64.4 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:17 | 64.4 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:19 | 64.4 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:20 | 64.4 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:21 | 64.4 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:22 | 64.4 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:23 | 64.4 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 59% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:26 | 64.4 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 60% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:27 | 64.4 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 60% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:28 | 64.4 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 60% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:33 | 64.2 °F | - | 50.1°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 60% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:34 | 64.2 °F | - | 50.1°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 60% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:35 | 64.2 °F | - | 50.1°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 60% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:36 | 64.2 °F | - | 50.1°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 60% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:38 | 64.0 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 60% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:39 | 64.0 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 60% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:41 | 64.0 °F | - | 50.3°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:42 | 64.0 °F | - | 50.3°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:44 | 63.9 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:45 | 63.9 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:46 | 63.9 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:47 | 63.9 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:49 | 63.9 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:50 | 63.9 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:51 | 63.9 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:52 | 63.9 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:53 | 63.9 °F | - | 50.2°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:55 | 63.7 °F | - | 50.0°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:56 | 63.7 °F | - | 50.0°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:57 | 63.7 °F | - | 50.0°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:58 | 63.7 °F | - | 50.0°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 02:59 | 63.7 °F | - | 50.0°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:00 | 63.5 °F | - | 49.8°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:01 | 63.5 °F | - | 49.8°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:02 | 63.5 °F | - | 49.8°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:06 | 63.5 °F | - | 49.8°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:07 | 63.5 °F | - | 49.8°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:12 | 63.3 °F | - | 49.7°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:13 | 63.3 °F | - | 49.7°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 61% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:17 | 63.1 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:18 | 63.1 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:19 | 63.1 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:20 | 63.1 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:22 | 63.1 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:23 | 63.1 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:24 | 63.1 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:25 | 63.1 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:26 | 63.1 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:28 | 63.1 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:30 | 63.1 °F | - | 49.9°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:31 | 63.0 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:33 | 63.0 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:34 | 63.0 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:36 | 63.0 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:37 | 63.0 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 62% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:39 | 63.0 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:42 | 63.0 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:43 | 63.0 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:44 | 63.0 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:46 | 63.0 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:49 | 63.0 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:50 | 63.0 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:52 | 63.0 °F | - | 50.2°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:54 | 62.8 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:55 | 62.8 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:56 | 62.8 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 03:59 | 62.8 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:01 | 62.8 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:02 | 62.8 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:06 | 62.8 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:07 | 62.8 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:09 | 62.8 °F | - | 50.0°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:10 | 62.6 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:11 | 62.6 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:13 | 62.6 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:14 | 62.6 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:15 | 62.6 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:16 | 62.6 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:17 | 62.6 °F | - | 49.8°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 63% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:19 | 62.6 °F | - | 50.3°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 64% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:20 | 62.6 °F | - | 50.3°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 64% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:21 | 62.6 °F | - | 50.3°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 64% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:23 | 62.6 °F | - | 50.3°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 64% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:25 | 62.6 °F | - | 50.3°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 64% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:26 | 62.6 °F | - | 50.3°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 64% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:27 | 62.6 °F | - | 50.3°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 64% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:31 | 62.4 °F | - | 50.1°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 64% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:32 | 62.4 °F | - | 50.1°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 64% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:34 | 62.4 °F | - | 50.1°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 64% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:37 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:38 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:39 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:42 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:43 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:44 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:45 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:47 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:48 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:49 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:50 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:51 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:52 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.71inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:54 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:55 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:56 | 62.4 °F | - | 50.5°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 04:59 | 62.2 °F | - | 50.3°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 05:00 | 62.2 °F | - | 50.3°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
| 05:02 | 62.2 °F | - | 50.3°F | 29.74inches | Calm | 0.0mijl/u | 65% | 0.00inches / 0.00inches total | ||||
