| Huidig: | Hoog: | Laag: | Gemiddelde: | |
| Temperatuur: | 37.0 °F | 43.1 °F | 37.0 °F | 40.7 °F |
| Dauwpunt: | 35.2 °F | 42.0 °F | 35.2 °F | 39.4 °F |
| Vochtigheid: | 93% | 97% | 92% | 95% |
| Windsnelheid: | 5.0mijl/u | 31.0mijl/u | - | 5.5mijl/u |
| Windstoot: | 15.0mijl/u | 31.0mijl/u | - | - |
| Wind: | NNW | - | - | NNW |
| Druk: | 29.89inches | 29.96inches | 29.88inches | - |
| Neerslag: | 0.83inches | |||
Statistische gegevens voor de rest van de maand |
||||
| Hoog: | Laag: | Gemiddelde: | ||
| Temperatuur: | 81.4 °F | 29.3 °F | 56.7 °F | |
| Dauwpunt: | 66.8 °F | 21.4 °F | 43.7 °F | |
| Vochtigheid: | 99.0% | 14.0% | 67.2% | |
| Windsnelheid: | 29.0mijl/u from the ZW | - | 2.3mijl/u | |
| Windstoot: | 32.0mijl/u from the west | - | - | |
| Wind: | - | - | zuid | |
| Druk: | 30.57inches | 29.67inches | - | |
| Neerslag: | 2.55inches | |||
Add PWS Stickers to your website!
|
Breedte: N 43 ° 36 ' 33 '' ( 43.609 ° )
Lengte: W 72 ° 14 ' 15 '' ( -72.238 ° )
Geometrische hoogte (voet): 1038
Hardware: Davis Vantage Pro II
Software voor weerstation: VWS V13.01
|
| Tijd | Temp. | Gevoelstemperatuur | Dauwpunt | Druk | Wind | Windsnelheid | Windstoot | Vochtigheid | Hoeveelheidneerslag (per uur) | Wolken | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 43.1 °F | - | 42.0°F | 29.96inches | Calm | 5.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.01inches total | --- | |||
| 00:06 | 43.1 °F | - | 42.0°F | 29.96inches | WNW | 2.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.01inches total | --- | ||
| 00:07 | 43.1 °F | 40.9 °F | 42.0°F | 29.96inches | WNW | 4.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.01inches total | --- | ||
| 00:11 | 43.1 °F | 40.1 °F | 42.0°F | 29.96inches | NW | 5.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.01inches total | --- | ||
| 00:12 | 42.9 °F | 39.9 °F | 41.8°F | 29.95inches | NNW | 5.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.01inches total | --- | ||
| 00:16 | 42.9 °F | - | 41.8°F | 29.95inches | noord | 2.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.01inches total | --- | ||
| 00:17 | 43.1 °F | - | 42.0°F | 29.95inches | NW | 3.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.01inches total | --- | ||
| 00:21 | 43.1 °F | 38.9 °F | 42.0°F | 29.95inches | noord | 7.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.01inches total | --- | ||
| 00:22 | 43.1 °F | - | 42.0°F | 29.95inches | NNW | 3.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.02inches total | --- | ||
| 00:26 | 42.9 °F | - | 41.8°F | 29.95inches | noord | 1.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.07inches / 0.02inches total | --- | ||
| 00:27 | 43.1 °F | 40.1 °F | 42.0°F | 29.95inches | NNW | 5.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.07inches / 0.02inches total | --- | ||
| 00:31 | 43.1 °F | - | 42.0°F | 29.95inches | Calm | 4.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.02inches total | --- | |||
| 00:32 | 43.1 °F | - | 42.0°F | 29.95inches | Calm | 4.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.02inches total | --- | |||
| 00:33 | 43.1 °F | - | 42.0°F | 29.95inches | NW | 3.0mijl/u | 4.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.02inches total | --- | ||
| 00:36 | 43.1 °F | 39.5 °F | 42.0°F | 29.95inches | noord | 6.0mijl/u | 10.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.02inches total | --- | ||
| 00:37 | 43.1 °F | 40.1 °F | 42.0°F | 29.95inches | NNW | 5.0mijl/u | 13.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.02inches total | --- | ||
| 00:38 | 43.1 °F | - | 42.0°F | 29.95inches | NW | 3.0mijl/u | 13.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.02inches total | --- | ||
| 00:42 | 43.1 °F | 39.5 °F | 42.0°F | 29.95inches | NW | 6.0mijl/u | 13.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.02inches total | --- | ||
| 00:43 | 43.1 °F | - | 42.0°F | 29.95inches | NW | 3.0mijl/u | 13.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.02inches total | --- | ||
| 00:47 | 43.1 °F | 40.1 °F | 42.0°F | 29.95inches | NW | 5.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.02inches total | --- | ||
| 00:48 | 43.1 °F | - | 42.0°F | 29.95inches | NNW | 2.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.02inches total | --- | ||
| 00:49 | 43.1 °F | 39.5 °F | 42.0°F | 29.95inches | NNW | 6.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.03inches total | --- | ||
| 00:52 | 42.9 °F | 39.2 °F | 41.8°F | 29.95inches | noord | 6.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.05inches / 0.03inches total | --- | ||
| 00:53 | 42.9 °F | 39.9 °F | 41.8°F | 29.95inches | NW | 5.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.05inches / 0.03inches total | --- | ||
| 00:54 | 42.9 °F | - | 41.8°F | 29.95inches | NNW | 1.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.05inches / 0.03inches total | --- | ||
| 00:57 | 42.9 °F | - | 41.8°F | 29.95inches | NW | 2.0mijl/u | 4.0mijl/u | 96% | 0.05inches / 0.03inches total | --- | ||
| 00:58 | 42.9 °F | - | 41.8°F | 29.95inches | NNW | 3.0mijl/u | 4.0mijl/u | 96% | 0.03inches / 0.03inches total | --- | ||
| 00:59 | 42.9 °F | - | 41.8°F | 29.95inches | NNW | 2.0mijl/u | 5.0mijl/u | 96% | 0.03inches / 0.03inches total | --- | ||
| 01:02 | 42.9 °F | 36.5 °F | 41.8°F | 29.95inches | NNW | 12.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.03inches / 0.03inches total | --- | ||
| 01:03 | 42.9 °F | 36.9 °F | 41.8°F | 29.95inches | NW | 11.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:04 | 42.9 °F | - | 41.8°F | 29.95inches | NW | 2.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:07 | 42.9 °F | 39.2 °F | 41.8°F | 29.95inches | NNW | 6.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:08 | 42.8 °F | 40.6 °F | 41.7°F | 29.95inches | NW | 4.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:09 | 42.8 °F | - | 41.7°F | 29.95inches | NW | 2.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:10 | 42.8 °F | - | 41.7°F | 29.95inches | NW | 3.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:12 | 42.8 °F | - | 41.7°F | 29.94inches | NNW | 2.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:13 | 42.8 °F | - | 41.7°F | 29.94inches | NW | 3.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:14 | 42.8 °F | - | 41.7°F | 29.94inches | NW | 3.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:15 | 42.8 °F | 39.1 °F | 41.7°F | 29.94inches | NW | 6.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:17 | 42.8 °F | - | 41.7°F | 29.94inches | NW | 2.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:18 | 42.8 °F | - | 41.7°F | 29.94inches | west | 3.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:19 | 42.8 °F | - | 41.7°F | 29.94inches | Calm | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | |||
| 01:20 | 42.8 °F | 39.1 °F | 41.7°F | 29.94inches | WNW | 6.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:22 | 42.8 °F | 39.8 °F | 41.7°F | 29.94inches | noord | 5.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:24 | 42.8 °F | 39.1 °F | 41.7°F | 29.94inches | NNW | 6.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.04inches total | --- | ||
| 01:25 | 42.8 °F | 39.8 °F | 41.7°F | 29.94inches | west | 5.0mijl/u | 16.0mijl/u | 96% | 0.05inches / 0.05inches total | --- | ||
| 01:27 | 42.8 °F | 39.1 °F | 41.7°F | 29.94inches | NNW | 6.0mijl/u | 10.0mijl/u | 96% | 0.05inches / 0.05inches total | --- | ||
| 01:29 | 42.8 °F | 36.4 °F | 41.7°F | 29.94inches | WNW | 12.0mijl/u | 13.0mijl/u | 96% | 0.03inches / 0.05inches total | --- | ||
| 01:30 | 42.8 °F | 39.1 °F | 41.7°F | 29.94inches | noord | 6.0mijl/u | 13.0mijl/u | 96% | 0.03inches / 0.05inches total | --- | ||
| 01:33 | 42.6 °F | 38.9 °F | 41.5°F | 29.94inches | noord | 6.0mijl/u | 13.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.06inches total | --- | ||
| 01:34 | 42.6 °F | 37.3 °F | 41.5°F | 29.94inches | WNW | 9.0mijl/u | 13.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.06inches total | --- | ||
| 01:35 | 42.6 °F | 36.1 °F | 41.5°F | 29.94inches | WNW | 12.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.06inches total | --- | ||
| 01:36 | 42.6 °F | 35.5 °F | 41.5°F | 29.94inches | NW | 14.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.06inches total | --- | ||
| 01:38 | 42.6 °F | - | 41.5°F | 29.94inches | Calm | 15.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.06inches total | --- | |||
| 01:39 | 42.6 °F | - | 41.5°F | 29.94inches | NNW | 1.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.06inches total | --- | ||
| 01:40 | 42.6 °F | 40.3 °F | 41.5°F | 29.94inches | noord | 4.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.06inches total | --- | ||
| 01:41 | 42.6 °F | 39.5 °F | 41.5°F | 29.94inches | NNW | 5.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.06inches total | --- | ||
| 01:43 | 42.6 °F | 40.3 °F | 41.5°F | 29.94inches | noord | 4.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.06inches total | --- | ||
| 01:44 | 42.6 °F | - | 41.5°F | 29.94inches | noord | 2.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.06inches total | --- | ||
| 01:45 | 42.6 °F | - | 41.5°F | 29.94inches | noord | 3.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.04inches / 0.07inches total | --- | ||
| 01:46 | 42.6 °F | - | 41.5°F | 29.94inches | NNW | 2.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.05inches / 0.07inches total | --- | ||
| 01:48 | 42.6 °F | - | 41.5°F | 29.94inches | NNW | 3.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.05inches / 0.07inches total | --- | ||
| 01:49 | 42.6 °F | - | 41.5°F | 29.94inches | NW | 3.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.05inches / 0.07inches total | --- | ||
| 01:50 | 42.6 °F | 38.3 °F | 41.5°F | 29.94inches | NNW | 7.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.05inches / 0.07inches total | --- | ||
| 01:51 | 42.6 °F | 38.3 °F | 41.5°F | 29.94inches | noord | 7.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.05inches / 0.08inches total | --- | ||
| 01:53 | 42.6 °F | 38.3 °F | 41.5°F | 29.94inches | NNW | 7.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.08inches total | --- | ||
| 01:54 | 42.6 °F | 39.5 °F | 41.5°F | 29.94inches | NNW | 5.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.08inches total | --- | ||
| 01:55 | 42.6 °F | - | 41.5°F | 29.94inches | NNW | 2.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.08inches total | --- | ||
| 01:56 | 42.6 °F | - | 41.5°F | 29.93inches | NW | 2.0mijl/u | 15.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.08inches total | --- | ||
| 01:59 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.93inches | noord | 2.0mijl/u | 7.0mijl/u | 96% | 0.05inches / 0.09inches total | --- | ||
| 02:00 | 42.5 °F | 38.2 °F | 41.4°F | 29.93inches | NW | 7.0mijl/u | 10.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.09inches total | --- | ||
| 02:01 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.93inches | NW | 3.0mijl/u | 10.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.09inches total | --- | ||
| 02:04 | 42.5 °F | 39.4 °F | 41.4°F | 29.93inches | NW | 5.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.09inches total | --- | ||
| 02:05 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.93inches | noord | 2.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.06inches / 0.09inches total | --- | ||
| 02:06 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.93inches | NNW | 3.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.07inches / 0.10inches total | --- | ||
| 02:09 | 42.5 °F | 38.2 °F | 41.4°F | 29.93inches | NW | 7.0mijl/u | 12.0mijl/u | 96% | 0.07inches / 0.10inches total | --- | ||
| 02:10 | 42.5 °F | 39.4 °F | 41.4°F | 29.93inches | west | 5.0mijl/u | 12.0mijl/u | 96% | 0.07inches / 0.10inches total | --- | ||
| 02:11 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.94inches | WNW | 3.0mijl/u | 12.0mijl/u | 96% | 0.07inches / 0.10inches total | --- | ||
| 02:12 | 42.5 °F | 38.7 °F | 41.4°F | 29.94inches | NW | 6.0mijl/u | 12.0mijl/u | 96% | 0.07inches / 0.10inches total | --- | ||
| 02:14 | 42.5 °F | 39.4 °F | 41.4°F | 29.94inches | NW | 5.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.07inches / 0.10inches total | --- | ||
| 02:15 | 42.5 °F | 40.2 °F | 41.4°F | 29.94inches | WNW | 4.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.08inches / 0.11inches total | --- | ||
| 02:16 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.94inches | NW | 3.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.08inches / 0.11inches total | --- | ||
| 02:17 | 42.5 °F | 39.4 °F | 41.4°F | 29.94inches | NNW | 5.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.08inches / 0.11inches total | --- | ||
| 02:19 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.94inches | noord | 1.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.08inches / 0.11inches total | --- | ||
| 02:20 | 42.5 °F | 38.7 °F | 41.4°F | 29.94inches | NW | 6.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.08inches / 0.11inches total | --- | ||
| 02:22 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.94inches | zuid | 3.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.08inches / 0.12inches total | --- | ||
| 02:24 | 42.5 °F | 40.2 °F | 41.4°F | 29.94inches | NW | 4.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.09inches / 0.12inches total | --- | ||
| 02:25 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.94inches | NNW | 2.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.09inches / 0.12inches total | --- | ||
| 02:27 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.94inches | WZW | 3.0mijl/u | 7.0mijl/u | 96% | 0.09inches / 0.12inches total | --- | ||
| 02:29 | 42.5 °F | 39.4 °F | 41.4°F | 29.94inches | NNW | 5.0mijl/u | 8.0mijl/u | 96% | 0.07inches / 0.12inches total | --- | ||
| 02:30 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.94inches | NW | 2.0mijl/u | 10.0mijl/u | 96% | 0.08inches / 0.13inches total | --- | ||
| 02:32 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.94inches | NW | 3.0mijl/u | 10.0mijl/u | 96% | 0.08inches / 0.13inches total | --- | ||
| 02:34 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.94inches | NNW | 1.0mijl/u | 10.0mijl/u | 96% | 0.09inches / 0.14inches total | --- | ||
| 02:36 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.94inches | NW | 2.0mijl/u | 10.0mijl/u | 96% | 0.09inches / 0.14inches total | --- | ||
| 02:37 | 42.5 °F | - | 41.4°F | 29.94inches | NNW | 3.0mijl/u | 10.0mijl/u | 96% | 0.09inches / 0.14inches total | --- | ||
| 02:39 | 42.3 °F | - | 41.2°F | 29.94inches | WNW | 2.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.10inches / 0.15inches total | --- | ||
| 02:40 | 42.3 °F | - | 41.2°F | 29.94inches | WNW | 3.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.10inches / 0.15inches total | --- | ||
| 02:41 | 42.3 °F | - | 41.2°F | 29.93inches | NNW | 3.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.10inches / 0.15inches total | --- | ||
| 02:42 | 42.3 °F | 39.2 °F | 41.2°F | 29.93inches | NW | 5.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.11inches / 0.16inches total | --- | ||
| 02:44 | 42.3 °F | - | 41.2°F | 29.93inches | noord | 3.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.11inches / 0.16inches total | --- | ||
| 02:45 | 42.3 °F | 40.0 °F | 41.2°F | 29.93inches | NNW | 4.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.11inches / 0.16inches total | --- | ||
| 02:46 | 42.3 °F | 37.9 °F | 41.2°F | 29.93inches | noord | 7.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.11inches / 0.16inches total | --- | ||
| 02:47 | 42.3 °F | 38.5 °F | 41.2°F | 29.93inches | NNW | 6.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.11inches / 0.17inches total | --- | ||
| 02:48 | 42.3 °F | 37.9 °F | 41.2°F | 29.93inches | NW | 7.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.11inches / 0.17inches total | --- | ||
| 02:49 | 42.3 °F | - | 41.2°F | 29.93inches | NNW | 3.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.12inches / 0.17inches total | --- | ||
| 02:50 | 42.3 °F | - | 41.2°F | 29.93inches | west | 3.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.12inches / 0.17inches total | --- | ||
| 02:51 | 42.3 °F | - | 41.2°F | 29.93inches | NW | 2.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.13inches / 0.18inches total | --- | ||
| 02:52 | 42.3 °F | - | 41.2°F | 29.93inches | noord | 3.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.13inches / 0.18inches total | --- | ||
| 02:53 | 42.3 °F | 37.9 °F | 41.2°F | 29.93inches | NNW | 7.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.13inches / 0.18inches total | --- | ||
| 02:55 | 42.3 °F | 37.9 °F | 41.2°F | 29.93inches | NW | 7.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.13inches / 0.18inches total | --- | ||
| 02:56 | 42.3 °F | 38.5 °F | 41.2°F | 29.94inches | noord | 6.0mijl/u | 14.0mijl/u | 96% | 0.13inches / 0.18inches total | --- | ||
| 02:58 | 42.3 °F | 38.5 °F | 41.2°F | 29.94inches | WNW | 6.0mijl/u | 10.0mijl/u | 96% | 0.11inches / 0.19inches total | --- | ||
| 03:00 | 42.3 °F | - | 41.2°F | 29.94inches | NW | 2.0mijl/u | 10.0mijl/u | 96% | 0.11inches / 0.19inches total | --- | ||
| 03:02 | 42.3 °F | - | 41.2°F | 29.94inches | NW | 3.0mijl/u | 10.0mijl/u | 96% | 0.11inches / 0.19inches total | --- | ||
| 03:03 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.94inches | NW | 2.0mijl/u | 10.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.19inches total | --- | ||
| 03:05 | 42.3 °F | 38.5 °F | 41.5°F | 29.94inches | NNW | 6.0mijl/u | 10.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.20inches total | --- | ||
| 03:07 | 42.3 °F | 39.2 °F | 41.2°F | 29.94inches | noord | 5.0mijl/u | 10.0mijl/u | 96% | 0.12inches / 0.20inches total | --- | ||
| 03:08 | 42.3 °F | 38.5 °F | 41.5°F | 29.94inches | NW | 6.0mijl/u | 10.0mijl/u | 97% | 0.12inches / 0.20inches total | --- | ||
| 03:10 | 42.3 °F | 39.2 °F | 41.2°F | 29.94inches | WNW | 5.0mijl/u | 11.0mijl/u | 96% | 0.12inches / 0.20inches total | --- | ||
| 03:11 | 42.3 °F | 36.5 °F | 41.5°F | 29.92inches | NW | 10.0mijl/u | 12.0mijl/u | 97% | 0.13inches / 0.21inches total | --- | ||
| 03:12 | 42.3 °F | - | 41.2°F | 29.92inches | NNW | 3.0mijl/u | 12.0mijl/u | 96% | 0.13inches / 0.21inches total | --- | ||
| 03:13 | 42.3 °F | 39.2 °F | 41.5°F | 29.92inches | NNW | 5.0mijl/u | 12.0mijl/u | 97% | 0.13inches / 0.21inches total | --- | ||
| 03:15 | 42.3 °F | - | 41.2°F | 29.92inches | NW | 3.0mijl/u | 12.0mijl/u | 96% | 0.14inches / 0.22inches total | --- | ||
| 03:16 | 42.3 °F | 39.2 °F | 41.2°F | 29.92inches | NW | 5.0mijl/u | 12.0mijl/u | 96% | 0.14inches / 0.22inches total | --- | ||
| 03:17 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.92inches | NW | 3.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.14inches / 0.22inches total | --- | ||
| 03:18 | 42.3 °F | 35.8 °F | 41.5°F | 29.92inches | NNW | 12.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.14inches / 0.22inches total | --- | ||
| 03:19 | 42.3 °F | 39.2 °F | 41.5°F | 29.92inches | NW | 5.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.14inches / 0.22inches total | --- | ||
| 03:20 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.92inches | NW | 2.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.14inches / 0.22inches total | --- | ||
| 03:21 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.92inches | Calm | 15.0mijl/u | 97% | 0.14inches / 0.22inches total | --- | |||
| 03:22 | 42.3 °F | 40.0 °F | 41.5°F | 29.92inches | WNW | 4.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.14inches / 0.22inches total | --- | ||
| 03:23 | 42.3 °F | 38.5 °F | 41.5°F | 29.92inches | NW | 6.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.14inches / 0.22inches total | --- | ||
| 03:24 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.92inches | NNW | 2.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.15inches / 0.23inches total | --- | ||
| 03:26 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.92inches | NNW | 3.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.15inches / 0.23inches total | --- | ||
| 03:27 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.93inches | Calm | 2.0mijl/u | 97% | 0.15inches / 0.23inches total | --- | |||
| 03:28 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.93inches | NNW | 1.0mijl/u | 2.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.23inches total | --- | ||
| 03:29 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.93inches | NNW | 3.0mijl/u | 3.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.23inches total | --- | ||
| 03:31 | 42.3 °F | 40.0 °F | 41.5°F | 29.93inches | NNW | 4.0mijl/u | 11.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.23inches total | --- | ||
| 03:32 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.93inches | NNW | 3.0mijl/u | 11.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.23inches total | --- | ||
| 03:33 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.93inches | NW | 3.0mijl/u | 11.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.23inches total | --- | ||
| 03:34 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.93inches | noord | 3.0mijl/u | 11.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.23inches total | --- | ||
| 03:36 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.93inches | Calm | 11.0mijl/u | 97% | 0.12inches / 0.24inches total | --- | |||
| 03:37 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.93inches | NW | 3.0mijl/u | 11.0mijl/u | 97% | 0.12inches / 0.24inches total | --- | ||
| 03:39 | 42.3 °F | - | 41.5°F | 29.93inches | noord | 3.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.12inches / 0.24inches total | --- | ||
| 03:41 | 42.3 °F | 39.2 °F | 41.5°F | 29.92inches | NW | 5.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.12inches / 0.24inches total | --- | ||
| 03:42 | 42.2 °F | - | 41.4°F | 29.92inches | NW | 2.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.12inches / 0.24inches total | --- | ||
| 03:44 | 42.2 °F | 36.8 °F | 41.4°F | 29.92inches | noord | 9.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.13inches / 0.26inches total | --- | ||
| 03:46 | 42.2 °F | 38.4 °F | 41.4°F | 29.92inches | noord | 6.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.15inches / 0.27inches total | --- | ||
| 03:47 | 42.2 °F | 39.1 °F | 41.4°F | 29.92inches | WNW | 5.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.15inches / 0.27inches total | --- | ||
| 03:49 | 42.2 °F | 37.8 °F | 41.4°F | 29.92inches | noord | 7.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.16inches / 0.28inches total | --- | ||
| 03:52 | 42.2 °F | 39.9 °F | 41.4°F | 29.92inches | NNW | 4.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.16inches / 0.28inches total | --- | ||
| 03:53 | 42.2 °F | 39.1 °F | 41.4°F | 29.92inches | NNW | 5.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.16inches / 0.28inches total | --- | ||
| 03:54 | 42.2 °F | 39.9 °F | 41.4°F | 29.92inches | noord | 4.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.17inches / 0.29inches total | --- | ||
| 03:57 | 42.2 °F | - | 41.4°F | 29.92inches | NNW | 3.0mijl/u | 3.0mijl/u | 97% | 0.17inches / 0.29inches total | --- | ||
| 03:58 | 42.2 °F | - | 41.4°F | 29.92inches | west | 3.0mijl/u | 5.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.29inches total | --- | ||
| 03:59 | 42.2 °F | 39.1 °F | 41.4°F | 29.92inches | noord | 5.0mijl/u | 6.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.29inches total | --- | ||
| 04:00 | 42.2 °F | 36.0 °F | 41.4°F | 29.92inches | NW | 11.0mijl/u | 11.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.29inches total | --- | ||
| 04:02 | 42.2 °F | - | 41.4°F | 29.92inches | NW | 3.0mijl/u | 11.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.29inches total | --- | ||
| 04:03 | 42.2 °F | 38.4 °F | 41.4°F | 29.92inches | NNO | 6.0mijl/u | 11.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.29inches total | --- | ||
| 04:04 | 42.2 °F | 36.0 °F | 41.4°F | 29.92inches | NW | 11.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.29inches total | --- | ||
| 04:05 | 42.2 °F | 37.8 °F | 41.4°F | 29.92inches | WNW | 7.0mijl/u | 15.0mijl/u | 97% | 0.11inches / 0.29inches total | --- | ||
