Waarschuwing Historische gegevens voor IDUNDEE2

Dundee, Scotland — Huidige omstandigheden
27 april 2012
« Vorige dag
Volgende dag »
  Huidig: Hoog: Laag: Gemiddelde:
Temperatuur: 53.6 °F 48.2 °F 37.0 °F 42.3 °F
Dauwpunt: 44.8 °F 37.7 °F 27.7 °F 32.1 °F
Vochtigheid: 72% 81% 49% 67%
Windsnelheid: 1.0mijl/u 26.0mijl/u - 8.3mijl/u
Windstoot: - 0.0mijl/u - -
Wind: NW - - NNW
Druk: 29.95inches 30.17inches 29.66inches -
Neerslag: 0.00inches      
Zonnestraling: 9 watts/m^2      
Weather History for the Rest of This Month
    Hoog: Laag: Gemiddelde:
Temperatuur:   56.5 °F 31.6 °F 43.4 °F
Dauwpunt:   47.6 °F 19.3 °F 36.9 °F
Vochtigheid:   100.0% 35.0% 78.7%
Windsnelheid:   34.0mijl/u from the NNO - 8.1mijl/u
Windstoot:   0.0mijl/u from the noord - -
Wind:   - - ZZO
Druk:   30.31inches 28.77inches -
Neerslag:   2.39inches    
IDUNDEE2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Nabije weerstations
About This Weather Station
 
Breedte: N 56 ° 27 ' 26 '' ( 56.457 ° )
Lengte: W 2 ° 58 ' 32 '' ( -2.976 ° )
Geometrische hoogte (voet): 246
Hardware:
Software voor weerstation:
Viewed 10602 times since juni 1, 2013
Afstandscalculator
Uw geografische breedte:
Uw geografische lengte:
 
Weather Underground PWS IDUNDEE2
Tabular Weather History for april 27, 2012
Tijd Temp. Gevoelstemperatuur Dauwpunt Druk Wind Windsnelheid Windstoot Vochtigheid Hoeveelheidneerslag (per uur) Zonnestraling
00:01 41.7 °F 35.0 °F 33.7°F 29.66inches NNO 12.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.01inches total 0 watts/m^2
00:06 41.7 °F 34.0 °F 33.4°F 29.66inches noord 15.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:11 41.5 °F 33.5 °F 33.2°F 29.66inches NNO 16.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:16 41.7 °F 35.0 °F 32.3°F 29.66inches noord 12.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:21 41.9 °F 33.5 °F 32.5°F 29.66inches noord 18.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:26 41.7 °F 35.8 °F 32.0°F 29.66inches noord 10.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:31 41.7 °F 35.4 °F 32.0°F 29.66inches NNO 11.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:36 41.5 °F 34.1 °F 31.8°F 29.67inches NW 14.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:41 41.5 °F 31.8 °F 31.8°F 29.67inches NNW 23.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:46 41.5 °F 35.1 °F 31.0°F 29.67inches noord 11.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:51 41.4 °F 33.4 °F 30.9°F 29.68inches NNW 16.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:56 41.4 °F 33.1 °F 30.9°F 29.68inches NNW 17.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:01 41.4 °F 33.9 °F 30.5°F 29.68inches NNW 14.0mijl/u - 65% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:11 41.4 °F 33.6 °F 30.1°F 29.68inches NNO 15.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:16 41.2 °F 34.4 °F 29.6°F 29.68inches NNW 12.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:21 41.2 °F 35.6 °F 29.6°F 29.69inches noord 9.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:26 41.2 °F 36.6 °F 29.6°F 29.69inches WNW 7.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:31 41.2 °F 35.1 °F 29.2°F 29.69inches NNW 10.0mijl/u - 62% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:36 41.2 °F 35.1 °F 29.2°F 29.69inches noord 10.0mijl/u - 62% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:41 41.2 °F 38.7 °F 29.2°F 29.69inches NNO 4.0mijl/u - 62% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:46 40.8 °F 33.2 °F 28.8°F 29.69inches NNW 14.0mijl/u - 62% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:51 40.8 °F 35.1 °F 28.8°F 29.70inches NNW 9.0mijl/u - 62% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:01 40.8 °F 35.6 °F 28.8°F 29.70inches NW 8.0mijl/u - 62% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:06 40.8 °F 37.4 °F 28.8°F 29.70inches NW 5.0mijl/u - 62% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:11 40.8 °F 36.7 °F 29.2°F 29.70inches NW 6.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:16 40.6 °F 34.8 °F 29.0°F 29.70inches noord 9.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:21 40.6 °F 34.8 °F 29.0°F 29.71inches NNW 9.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:31 40.5 °F 34.3 °F 28.9°F 29.71inches noord 10.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:36 40.3 °F 32.9 °F 28.7°F 29.71inches NNW 13.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:41 40.3 °F 31.9 °F 28.3°F 29.71inches noord 16.0mijl/u - 62% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:46 40.3 °F 33.6 °F 28.3°F 29.71inches NNW 11.0mijl/u - 62% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:51 40.1 °F 33.0 °F 28.5°F 29.71inches noord 12.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:56 39.9 °F 33.1 °F 28.4°F 29.71inches NNW 11.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:01 39.6 °F 32.7 °F 28.4°F 29.71inches NNW 11.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:06 39.6 °F 36.0 °F 28.4°F 29.71inches NNW 5.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:11 39.6 °F 32.7 °F 28.4°F 29.71inches NNW 11.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:16 39.6 °F 32.0 °F 28.4°F 29.71inches NNW 13.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:21 39.4 °F 33.4 °F 28.2°F 29.71inches NW 9.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:26 39.4 °F 32.9 °F 28.2°F 29.71inches NNW 10.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:36 39.2 °F 34.2 °F 28.1°F 29.73inches NW 7.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:41 38.8 °F 32.6 °F 27.7°F 29.73inches NNW 9.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:46 38.8 °F 33.7 °F 28.1°F 29.73inches WNW 7.0mijl/u - 65% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:56 38.5 °F 34.0 °F 28.1°F 29.73inches WNW 6.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:01 38.1 °F 35.1 °F 27.8°F 29.73inches NW 4.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:06 38.1 °F 33.5 °F 27.8°F 29.73inches WNW 6.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:11 38.1 °F 35.1 °F 27.8°F 29.73inches WNW 4.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:16 37.9 °F 33.3 °F 28.0°F 29.73inches WNW 6.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:21 37.9 °F 32.6 °F 28.0°F 29.74inches NW 7.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:26 37.9 °F 34.0 °F 28.0°F 29.74inches WNW 5.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:31 37.9 °F 34.0 °F 28.0°F 29.74inches NW 5.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:36 37.8 °F 33.9 °F 28.2°F 29.74inches WNW 5.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:41 37.8 °F 33.9 °F 28.2°F 29.74inches NW 5.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:46 37.6 °F 32.9 °F 28.0°F 29.74inches WNW 6.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:56 37.2 °F 32.4 °F 28.0°F 29.74inches WNW 6.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:01 37.2 °F 32.4 °F 28.4°F 29.74inches WNW 6.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:06 37.0 °F 31.5 °F 28.5°F 29.75inches WNW 7.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:16 37.2 °F 32.4 °F 28.7°F 29.75inches WNW 6.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:21 37.6 °F 32.9 °F 28.7°F 29.75inches NW 6.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:26 37.6 °F 32.9 °F 28.7°F 29.75inches WNW 6.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:31 37.6 °F 32.3 °F 28.7°F 29.75inches WNW 7.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:41 37.6 °F - 28.7°F 29.75inches NW 3.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 7 watts/m^2
05:51 37.6 °F - 28.7°F 29.76inches WNW 3.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 14 watts/m^2
06:01 37.6 °F 32.9 °F 28.3°F 29.76inches NW 6.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 14 watts/m^2
06:06 37.2 °F 31.8 °F 28.0°F 29.76inches WNW 7.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 16 watts/m^2
06:11 37.2 °F 31.8 °F 28.0°F 29.76inches WNW 7.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 19 watts/m^2
06:16 37.2 °F 30.2 °F 28.4°F 29.76inches WNW 10.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 23 watts/m^2
06:21 37.2 °F 31.8 °F 28.7°F 29.77inches west 7.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 44 watts/m^2
06:31 37.0 °F 30.9 °F 28.9°F 29.77inches WNW 8.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 104 watts/m^2
06:36 37.2 °F 31.8 °F 29.0°F 29.77inches west 7.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 118 watts/m^2
06:46 37.2 °F 31.2 °F 29.0°F 29.77inches west 8.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 141 watts/m^2
06:51 37.2 °F 29.7 °F 29.0°F 29.78inches west 11.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 155 watts/m^2
06:56 37.0 °F 29.9 °F 28.9°F 29.78inches west 10.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 169 watts/m^2
07:01 37.0 °F 29.5 °F 28.9°F 29.78inches west 11.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 178 watts/m^2
07:06 37.2 °F 29.3 °F 29.0°F 29.78inches WZW 12.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 190 watts/m^2
07:11 37.2 °F 29.7 °F 29.0°F 29.78inches ZW 11.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 202 watts/m^2
07:16 37.2 °F 29.7 °F 29.0°F 29.78inches west 11.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 211 watts/m^2
07:26 37.6 °F 30.2 °F 29.7°F 29.79inches west 11.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 236 watts/m^2
07:31 37.9 °F 30.6 °F 30.1°F 29.79inches ZW 11.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 250 watts/m^2
07:36 37.9 °F 29.8 °F 30.1°F 29.79inches WZW 13.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 260 watts/m^2
07:41 37.9 °F 30.6 °F 30.1°F 29.79inches WZW 11.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 271 watts/m^2
07:46 38.3 °F 31.5 °F 30.8°F 29.79inches ZW 10.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 285 watts/m^2
07:51 38.7 °F 34.2 °F 31.1°F 29.80inches ZW 6.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 295 watts/m^2
07:56 39.0 °F 32.9 °F 31.4°F 29.80inches WZW 9.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 308 watts/m^2
08:01 39.6 °F 36.9 °F 31.6°F 29.80inches ZW 4.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 320 watts/m^2
08:06 39.7 °F 32.9 °F 31.5°F 29.80inches west 11.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 334 watts/m^2
08:11 40.1 °F 35.9 °F 31.8°F 29.80inches west 6.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 345 watts/m^2
08:16 40.5 °F 34.7 °F 31.8°F 29.80inches west 9.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 359 watts/m^2
08:21 40.8 °F 35.1 °F 31.8°F 29.81inches west 9.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 369 watts/m^2
08:31 41.2 °F 38.7 °F 31.4°F 29.81inches ZW 4.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 394 watts/m^2
08:36 41.5 °F 37.6 °F 31.4°F 29.82inches NW 6.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 408 watts/m^2
08:41 41.7 °F 35.8 °F 31.2°F 29.82inches west 10.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 418 watts/m^2
08:46 41.7 °F 36.2 °F 31.2°F 29.82inches west 9.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 429 watts/m^2
08:51 42.1 °F 39.0 °F 31.2°F 29.82inches WNW 5.0mijl/u - 65% 0.00inches / 0.00inches total 441 watts/m^2
08:56 42.1 °F 35.2 °F 31.2°F 29.82inches noord 13.0mijl/u - 65% 0.00inches / 0.00inches total 454 watts/m^2
09:01 42.3 °F 36.9 °F 31.3°F 29.82inches NNW 9.0mijl/u - 65% 0.00inches / 0.00inches total 462 watts/m^2
09:06 42.6 °F 36.5 °F 31.3°F 29.82inches noord 11.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 480 watts/m^2
09:11 42.8 °F 40.6 °F 31.1°F 29.82inches NNO 4.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 499 watts/m^2
09:16 43.0 °F 36.3 °F 30.5°F 29.82inches noord 13.0mijl/u - 61% 0.00inches / 0.00inches total 225 watts/m^2
09:21 43.2 °F 35.7 °F 30.6°F 29.82inches NW 16.0mijl/u - 61% 0.00inches / 0.00inches total 165 watts/m^2
09:26 42.8 °F 37.1 °F 30.3°F 29.82inches NW 10.0mijl/u - 61% 0.00inches / 0.00inches total 121 watts/m^2
09:31 43.0 °F 40.0 °F 30.5°F 29.82inches NNW 5.0mijl/u - 61% 0.00inches / 0.00inches total 163 watts/m^2
09:41 43.9 °F 41.8 °F 30.9°F 29.82inches WZW 4.0mijl/u - 60% 0.00inches / 0.00inches total 580 watts/m^2
09:46 43.5 °F 38.9 °F 30.6°F 29.82inches NW 8.0mijl/u - 60% 0.00inches / 0.00inches total 594 watts/m^2
09:56 43.9 °F 37.8 °F 30.5°F 29.83inches NNW 12.0mijl/u - 59% 0.00inches / 0.00inches total 605 watts/m^2
10:01 43.5 °F 38.4 °F 30.2°F 29.83inches NW 9.0mijl/u - 59% 0.00inches / 0.00inches total 615 watts/m^2
10:06 43.9 °F 38.5 °F 30.1°F 29.83inches NW 10.0mijl/u - 58% 0.00inches / 0.00inches total 619 watts/m^2
10:11 44.4 °F 37.5 °F 30.2°F 29.83inches NW 15.0mijl/u - 57% 0.00inches / 0.00inches total 624 watts/m^2
10:16 44.8 °F 37.5 °F 30.5°F 29.83inches NNW 17.0mijl/u - 57% 0.00inches / 0.00inches total 645 watts/m^2
10:21 44.2 °F 39.3 °F 30.0°F 29.84inches noord 9.0mijl/u - 57% 0.00inches / 0.00inches total 645 watts/m^2
10:26 44.8 °F 42.1 °F 30.5°F 29.84inches NNW 5.0mijl/u - 57% 0.00inches / 0.00inches total 663 watts/m^2
10:31 45.0 °F 38.3 °F 30.7°F 29.84inches NW 15.0mijl/u - 57% 0.00inches / 0.00inches total 663 watts/m^2
10:36 44.4 °F 37.2 °F 30.6°F 29.84inches NW 16.0mijl/u - 58% 0.00inches / 0.00inches total 694 watts/m^2
10:41 45.1 °F 41.8 °F 30.8°F 29.84inches noord 6.0mijl/u - 57% 0.00inches / 0.00inches total 679 watts/m^2
10:46 45.3 °F 38.1 °F 30.6°F 29.84inches NNW 17.0mijl/u - 56% 0.00inches / 0.00inches total 693 watts/m^2
10:51 45.1 °F 41.8 °F 30.4°F 29.84inches NW 6.0mijl/u - 56% 0.00inches / 0.00inches total 765 watts/m^2
11:01 45.1 °F 41.8 °F 30.4°F 29.84inches NNW 6.0mijl/u - 56% 0.00inches / 0.00inches total 749 watts/m^2
11:06 45.1 °F 41.3 °F 29.9°F 29.85inches NNW 7.0mijl/u - 55% 0.00inches / 0.00inches total 234 watts/m^2
11:11 45.3 °F 39.5 °F 30.1°F 29.85inches noord 12.0mijl/u - 55% 0.00inches / 0.00inches total 770 watts/m^2
11:16 45.7 °F 41.1 °F 30.5°F 29.85inches NW 9.0mijl/u - 55% 0.00inches / 0.00inches total 816 watts/m^2
11:21 45.5 °F 38.4 °F 30.3°F 29.85inches NW 17.0mijl/u - 55% 0.00inches / 0.00inches total 805 watts/m^2
11:26 45.7 °F 43.9 °F 30.5°F 29.85inches NW 4.0mijl/u - 55% 0.00inches / 0.00inches total 921 watts/m^2
11:36 46.0 °F 40.7 °F 30.3°F 29.85inches noord 11.0mijl/u - 54% 0.00inches / 0.00inches total 139 watts/m^2
11:46 46.9 °F - 30.7°F 29.85inches noord 12.0mijl/u - 53% 0.00inches / 0.00inches total 759 watts/m^2
11:51 46.8 °F - 30.5°F 29.85inches NW 18.0mijl/u - 53% 0.00inches / 0.00inches total 766 watts/m^2
11:56 46.6 °F - 30.4°F 29.85inches noord 11.0mijl/u - 53% 0.00inches / 0.00inches total 749 watts/m^2
12:01 47.1 °F - 30.9°F 29.85inches noord 13.0mijl/u - 53% 0.00inches / 0.00inches total 789 watts/m^2
12:06 47.3 °F - 30.6°F 29.86inches noord 15.0mijl/u - 52% 0.00inches / 0.00inches total 127 watts/m^2
12:11 46.8 °F - 30.1°F 29.86inches NNW 13.0mijl/u - 52% 0.00inches / 0.00inches total 849 watts/m^2
12:16 47.7 °F - 30.4°F 29.86inches NNW 7.0mijl/u - 51% 0.00inches / 0.00inches total 341 watts/m^2
12:21 48.0 °F - 30.8°F 29.86inches NW 11.0mijl/u - 51% 0.00inches / 0.00inches total 350 watts/m^2
12:31 47.8 °F - 30.6°F 29.86inches noord 12.0mijl/u - 51% 0.00inches / 0.00inches total 986 watts/m^2
12:36 47.8 °F - 30.6°F 29.87inches NW 8.0mijl/u - 51% 0.00inches / 0.00inches total 274 watts/m^2
12:46 48.2 °F - 30.4°F 29.87inches NW 4.0mijl/u - 50% 0.00inches / 0.00inches total 244 watts/m^2
12:51 47.8 °F - 29.6°F 29.87inches noord 11.0mijl/u - 49% 0.00inches / 0.00inches total 204 watts/m^2
12:56 47.7 °F - 30.4°F 29.87inches NNO 12.0mijl/u - 51% 0.00inches / 0.00inches total 234 watts/m^2
13:01 47.7 °F - 29.9°F 29.87inches NW 6.0mijl/u - 50% 0.00inches / 0.00inches total 325 watts/m^2
13:06 47.8 °F - 30.1°F 29.88inches noord 10.0mijl/u - 50% 0.00inches / 0.00inches total 369 watts/m^2
13:16 47.3 °F - 32.8°F 29.88inches noord 11.0mijl/u - 57% 0.00inches / 0.00inches total 171 watts/m^2
13:21 46.8 °F - 31.9°F 29.88inches NNO 12.0mijl/u - 56% 0.00inches / 0.00inches total 178 watts/m^2
13:26 46.6 °F - 31.7°F 29.88inches NNO 11.0mijl/u - 56% 0.00inches / 0.00inches total 199 watts/m^2
13:31 46.8 °F - 31.0°F 29.88inches noord 13.0mijl/u - 54% 0.00inches / 0.00inches total 251 watts/m^2
13:36 47.1 °F - 31.3°F 29.89inches noord 7.0mijl/u - 54% 0.00inches / 0.00inches total 304 watts/m^2
13:41 47.7 °F - 31.4°F 29.89inches NO 3.0mijl/u - 53% 0.00inches / 0.00inches total 366 watts/m^2
13:51 48.0 °F - 31.2°F 29.89inches noord 13.0mijl/u - 52% 0.00inches / 0.00inches total 367 watts/m^2
13:56 47.8 °F - 30.6°F 29.89inches noord 16.0mijl/u - 51% 0.00inches / 0.00inches total 325 watts/m^2
14:01 47.5 °F - 31.2°F 29.89inches NNW 12.0mijl/u - 53% 0.00inches / 0.00inches total 374 watts/m^2
14:06 47.7 °F - 31.8°F 29.90inches noord 13.0mijl/u - 54% 0.00inches / 0.00inches total 536 watts/m^2
14:11 47.7 °F - 32.3°F 29.90inches NO 11.0mijl/u - 55% 0.00inches / 0.00inches total 466 watts/m^2
14:16 47.3 °F - 33.7°F 29.90inches NNO 26.0mijl/u - 59% 0.00inches / 0.00inches total 406 watts/m^2
14:21 46.8 °F - 34.0°F 29.90inches NNW 10.0mijl/u - 61% 0.00inches / 0.00inches total 411 watts/m^2
14:26 46.8 °F - 34.0°F 29.90inches NO 9.0mijl/u - 61% 0.00inches / 0.00inches total 689 watts/m^2
14:31 46.8 °F - 34.4°F 29.90inches NO 6.0mijl/u - 62% 0.00inches / 0.00inches total 246 watts/m^2
14:36 46.8 °F - 32.8°F 29.91inches NNO 10.0mijl/u - 58% 0.00inches / 0.00inches total 227 watts/m^2
14:41 46.8 °F - 33.6°F 29.91inches zuid 9.0mijl/u - 60% 0.00inches / 0.00inches total 234 watts/m^2
14:46 46.8 °F - 34.0°F 29.91inches ZW 4.0mijl/u - 61% 0.00inches / 0.00inches total 279 watts/m^2
14:51 46.8 °F - 34.0°F 29.93inches ZW 3.0mijl/u - 61% 0.00inches / 0.00inches total 234 watts/m^2
14:56 46.2 °F 42.6 °F 35.1°F 29.93inches ZZW 7.0mijl/u - 65% 0.00inches / 0.00inches total 236 watts/m^2
15:01 45.9 °F 43.4 °F 35.9°F 29.93inches oost 5.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 508 watts/m^2
15:06 45.9 °F 42.3 °F 35.5°F 29.93inches oost 7.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 872 watts/m^2
15:11 45.5 °F 37.3 °F 34.8°F 29.93inches NO 22.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 415 watts/m^2
15:16 45.1 °F 43.2 °F 34.8°F 29.93inches ZZO 4.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 202 watts/m^2
15:21 45.1 °F 39.3 °F 34.5°F 29.94inches ONO 12.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 171 watts/m^2
15:26 45.0 °F 43.1 °F 34.7°F 29.94inches oost 4.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 142 watts/m^2
15:31 45.3 °F - 35.4°F 29.94inches ZZW 2.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 120 watts/m^2
15:41 46.0 °F 43.5 °F 35.7°F 29.94inches oost 5.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 176 watts/m^2
15:46 45.5 °F 40.5 °F 34.8°F 29.94inches NO 10.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 193 watts/m^2
15:51 45.5 °F 38.6 °F 34.0°F 29.95inches NNO 16.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 218 watts/m^2
16:01 45.1 °F 39.0 °F 34.5°F 29.95inches NO 13.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 209 watts/m^2
16:06 45.3 °F 39.9 °F 34.6°F 29.95inches ONO 11.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 185 watts/m^2
16:11 45.5 °F 40.9 °F 34.4°F 29.95inches OZO 9.0mijl/u - 65% 0.00inches / 0.00inches total 167 watts/m^2
16:16 45.9 °F - 34.0°F 29.95inches oost 2.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 146 watts/m^2
16:21 45.7 °F 38.4 °F 33.8°F 29.96inches NO 18.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 139 watts/m^2
16:26 45.5 °F 40.5 °F 34.0°F 29.96inches NNO 10.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 141 watts/m^2
16:31 45.3 °F 41.5 °F 34.3°F 29.96inches NO 7.0mijl/u - 65% 0.00inches / 0.00inches total 144 watts/m^2
16:41 45.1 °F 43.2 °F 34.5°F 29.96inches ZZW 4.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 151 watts/m^2
16:51 45.1 °F 41.3 °F 34.5°F 29.98inches NNO 7.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 144 watts/m^2
16:56 44.4 °F 38.7 °F 34.2°F 29.98inches ONO 11.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 148 watts/m^2
17:01 44.2 °F 37.5 °F 33.6°F 29.98inches NNO 14.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 158 watts/m^2
17:06 44.2 °F 39.7 °F 33.6°F 29.99inches ONO 8.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 218 watts/m^2
17:11 44.2 °F 42.2 °F 34.0°F 29.99inches oost 4.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 244 watts/m^2
17:16 45.0 °F 42.4 °F 34.3°F 29.99inches NNO 5.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 167 watts/m^2
17:21 45.1 °F 42.5 °F 34.5°F 29.99inches ZZO 5.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 132 watts/m^2
17:26 45.1 °F - 34.8°F 29.99inches west 3.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 125 watts/m^2
17:31 45.3 °F - 36.5°F 29.99inches OZO 2.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 125 watts/m^2
17:41 44.6 °F 41.9 °F 36.8°F 29.99inches ONO 5.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 88 watts/m^2
17:51 43.9 °F 38.9 °F 36.5°F 30.00inches OZO 9.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 60 watts/m^2
17:56 43.5 °F - 36.1°F 30.00inches ZO 3.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 81 watts/m^2
18:01 43.5 °F 41.4 °F 36.1°F 30.00inches OZO 4.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 58 watts/m^2
18:06 43.5 °F - 36.5°F 30.02inches ZO 3.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.00inches total 49 watts/m^2
18:11 43.5 °F 39.4 °F 36.8°F 30.02inches ZO 7.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 42 watts/m^2
18:16 43.2 °F - 36.8°F 30.02inches zuid 3.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.00inches total 49 watts/m^2
18:21 43.2 °F - 37.4°F 30.02inches ZO 3.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 53 watts/m^2
18:26 43.0 °F - 37.2°F 30.02inches oost 3.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 47 watts/m^2
18:31 43.0 °F - 37.2°F 30.02inches NNW 2.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 54 watts/m^2
18:36 43.0 °F 40.0 °F 37.2°F 30.03inches NO 5.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 60 watts/m^2
