Historische gegevens voor IDUNDEE2

Dundee, Scotland — Huidige omstandigheden
Dagoverzicht van 26 april 2012
« Vorige dag
Volgende dag »
  Huidig: Hoog: Laag: Gemiddelde:
Temperatuur: 52.2 °F 49.5 °F 41.7 °F 45.5 °F
Dauwpunt: 43.4 °F 42.3 °F 33.7 °F 39.7 °F
Vochtigheid: 72% 92% 68% 80%
Windsnelheid: 11.0mijl/u 34.0mijl/u - 14.3mijl/u
Windstoot: - 0.0mijl/u - -
Wind: ZW - - NNO
Druk: 30.14inches 29.66inches 29.26inches -
Neerslag: 0.01inches      
Zonnestraling: 677 watts/m^2      
Statistische gegevens voor de rest van de maand
    Hoog: Laag: Gemiddelde:
Temperatuur:   56.5 °F 31.6 °F 43.4 °F
Dauwpunt:   47.6 °F 19.3 °F 36.9 °F
Vochtigheid:   100.0% 35.0% 78.7%
Windsnelheid:   34.0mijl/u from the NNO - 8.1mijl/u
Windstoot:   0.0mijl/u from the noord - -
Wind:   - - ZZO
Druk:   30.31inches 28.77inches -
Neerslag:   2.39inches    
IDUNDEE2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Nabije weerstations
About This Station
 
Breedte: N 56 ° 27 ' 26 '' ( 56.457 ° )
Lengte: W 2 ° 58 ' 32 '' ( -2.976 ° )
Geometrische hoogte (voet): 246
Hardware:
Software voor weerstation:
Viewed 11149 times since mei 1, 2013
Afstandscalculator
Uw geografische breedte:
Uw geografische lengte:
 
Weather Underground PWS IDUNDEE2
Gegevens in tabelvorm voor april 26, 2012
Tijd Temp. Gevoelstemperatuur Dauwpunt Druk Wind Windsnelheid Windstoot Vochtigheid Hoeveelheidneerslag (per uur) Zonnestraling
00:01 44.4 °F - 42.2°F 29.28inches ONO 3.0mijl/u - 92% 0.00inches / 0.11inches total 0 watts/m^2
00:06 44.4 °F 39.5 °F 42.0°F 29.28inches ZW 9.0mijl/u - 91% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:11 44.4 °F 39.5 °F 42.0°F 29.28inches NNW 9.0mijl/u - 91% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:16 44.4 °F 37.2 °F 42.0°F 29.28inches NNO 16.0mijl/u - 91% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:21 44.6 °F 41.2 °F 42.1°F 29.28inches ONO 6.0mijl/u - 91% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:26 44.6 °F 39.0 °F 42.1°F 29.28inches OZO 11.0mijl/u - 91% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:36 44.6 °F 41.9 °F 42.1°F 29.28inches NO 5.0mijl/u - 91% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:41 44.6 °F 41.9 °F 42.1°F 29.28inches west 5.0mijl/u - 91% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:46 44.6 °F 39.4 °F 42.1°F 29.28inches oost 10.0mijl/u - 91% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:56 44.6 °F 39.8 °F 42.1°F 29.28inches noord 9.0mijl/u - 91% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:01 44.4 °F 37.0 °F 41.7°F 29.28inches oost 17.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:06 44.4 °F 42.4 °F 41.7°F 29.27inches ONO 4.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:11 44.4 °F 41.0 °F 41.7°F 29.27inches ONO 6.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:16 44.2 °F - 41.5°F 29.27inches ZO 3.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:21 44.2 °F 38.1 °F 41.5°F 29.27inches noord 12.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:31 44.2 °F 37.5 °F 41.5°F 29.27inches NNO 14.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:36 44.2 °F 37.5 °F 41.5°F 29.27inches oost 14.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:41 44.2 °F 37.5 °F 41.5°F 29.27inches NNW 14.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:46 44.2 °F 38.5 °F 41.5°F 29.27inches OZO 11.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:51 44.2 °F 40.8 °F 41.5°F 29.27inches oost 6.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:56 44.2 °F 39.3 °F 41.5°F 29.27inches NO 9.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:01 44.2 °F 38.5 °F 41.5°F 29.27inches OZO 11.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:06 44.2 °F 37.8 °F 41.5°F 29.27inches ONO 13.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:11 44.2 °F 37.2 °F 41.5°F 29.27inches NO 15.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:16 44.2 °F 38.1 °F 41.5°F 29.27inches zuid 12.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:21 44.2 °F 39.3 °F 41.5°F 29.27inches ZO 9.0mijl/u - 90% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:26 44.2 °F 38.9 °F 41.2°F 29.27inches NO 10.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:31 44.2 °F 40.8 °F 41.2°F 29.27inches ZZW 6.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:41 44.2 °F 41.4 °F 41.2°F 29.27inches NO 5.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:46 44.1 °F 38.0 °F 41.0°F 29.27inches NO 12.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:56 44.1 °F 36.3 °F 41.0°F 29.27inches NO 18.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:01 44.1 °F 41.3 °F 41.0°F 29.27inches ONO 5.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:06 44.1 °F 37.4 °F 41.0°F 29.27inches NO 14.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:11 44.1 °F 36.6 °F 41.0°F 29.27inches ONO 17.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:16 44.1 °F 38.4 °F 41.0°F 29.27inches ONO 11.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:21 44.1 °F 41.3 °F 41.0°F 29.26inches oost 5.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:26 44.1 °F 40.1 °F 41.0°F 29.26inches ONO 7.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:31 44.1 °F 37.7 °F 41.0°F 29.26inches NNO 13.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:36 44.1 °F 41.3 °F 41.0°F 29.27inches WNW 5.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:41 44.1 °F 37.4 °F 41.0°F 29.27inches oost 14.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:46 44.1 °F 36.3 °F 41.0°F 29.27inches ONO 18.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:51 44.1 °F 38.0 °F 41.0°F 29.26inches NNO 12.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:01 43.9 °F 38.1 °F 40.9°F 29.26inches OZO 11.0mijl/u - 89% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:06 43.9 °F 38.1 °F 40.6°F 29.26inches NO 11.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:11 44.1 °F 36.3 °F 40.7°F 29.26inches oost 18.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:16 44.1 °F 38.4 °F 40.7°F 29.26inches NO 11.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:21 44.1 °F 38.7 °F 40.7°F 29.27inches NO 10.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:31 44.1 °F 37.1 °F 40.7°F 29.27inches NO 15.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:36 44.1 °F 38.0 °F 40.7°F 29.27inches NNO 12.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:41 43.9 °F 38.5 °F 40.6°F 29.27inches NNO 10.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:46 43.9 °F 36.1 °F 40.6°F 29.27inches NNO 18.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:51 43.9 °F 36.6 °F 40.6°F 29.27inches ONO 16.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:01 43.9 °F 38.5 °F 40.3°F 29.27inches noord 10.0mijl/u - 87% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:06 43.9 °F 35.8 °F 40.3°F 29.27inches NNO 19.0mijl/u - 87% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:11 43.9 °F 35.8 °F 40.3°F 29.27inches NNO 19.0mijl/u - 87% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:16 43.9 °F 37.4 °F 40.6°F 29.27inches ONO 13.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:21 44.1 °F 37.1 °F 40.7°F 29.28inches NO 15.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:26 44.1 °F 39.1 °F 40.4°F 29.28inches NO 9.0mijl/u - 87% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:31 44.1 °F 40.7 °F 40.4°F 29.28inches NNO 6.0mijl/u - 87% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:36 44.1 °F 35.9 °F 40.4°F 29.28inches NNO 20.0mijl/u - 87% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:41 44.1 °F 36.6 °F 40.4°F 29.28inches noord 17.0mijl/u - 87% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:46 44.1 °F 39.1 °F 40.7°F 29.28inches NW 9.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:56 43.9 °F 37.4 °F 40.6°F 29.29inches NNO 13.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 7 watts/m^2
06:01 43.9 °F 36.8 °F 40.6°F 29.29inches NNO 15.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 9 watts/m^2
06:06 43.9 °F 37.1 °F 40.6°F 29.29inches NO 14.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 9 watts/m^2
06:11 43.9 °F 38.1 °F 40.6°F 29.29inches NNO 11.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 11 watts/m^2
06:16 43.9 °F 37.4 °F 40.6°F 29.29inches NNO 13.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 12 watts/m^2
06:21 43.9 °F 34.8 °F 40.6°F 29.29inches NO 24.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 19 watts/m^2
06:26 43.9 °F 36.6 °F 40.6°F 29.29inches NNO 16.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 21 watts/m^2
06:31 43.9 °F 40.4 °F 40.6°F 29.29inches NNO 6.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 25 watts/m^2
06:36 43.9 °F - 40.6°F 29.29inches oost 3.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 30 watts/m^2
06:46 44.2 °F 38.5 °F 40.9°F 29.29inches NNO 11.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 39 watts/m^2
06:51 44.2 °F 36.7 °F 40.9°F 29.30inches NO 17.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 49 watts/m^2
06:56 44.2 °F 37.2 °F 40.9°F 29.30inches NO 15.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 47 watts/m^2
07:01 44.2 °F 38.5 °F 40.9°F 29.30inches NO 11.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 54 watts/m^2
07:06 44.2 °F 37.8 °F 40.9°F 29.30inches ONO 13.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 62 watts/m^2
07:11 44.4 °F 39.1 °F 41.1°F 29.30inches NO 10.0mijl/u - 88% 0.00inches / 0.00inches total 79 watts/m^2
07:16 44.4 °F 37.5 °F 40.8°F 29.30inches NNO 15.0mijl/u - 87% 0.00inches / 0.00inches total 70 watts/m^2
07:21 44.4 °F 38.1 °F 40.8°F 29.31inches NNO 13.0mijl/u - 87% 0.00inches / 0.00inches total 69 watts/m^2
07:26 44.4 °F 37.5 °F 40.8°F 29.31inches NNO 15.0mijl/u - 87% 0.00inches / 0.00inches total 72 watts/m^2
07:31 44.6 °F 37.2 °F 41.0°F 29.31inches NNO 17.0mijl/u - 87% 0.00inches / 0.00inches total 63 watts/m^2
07:36 44.6 °F 38.6 °F 40.7°F 29.31inches NO 12.0mijl/u - 86% 0.00inches / 0.00inches total 90 watts/m^2
07:46 44.8 °F 38.3 °F 40.9°F 29.31inches noord 14.0mijl/u - 86% 0.00inches / 0.00inches total 125 watts/m^2
07:51 45.1 °F 43.2 °F 41.2°F 29.31inches ONO 4.0mijl/u - 86% 0.00inches / 0.00inches total 230 watts/m^2
08:01 45.7 °F 40.4 °F 41.4°F 29.31inches ONO 11.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 348 watts/m^2
08:06 46.0 °F 44.3 °F 41.5°F 29.32inches NNW 4.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 352 watts/m^2
08:11 46.0 °F 39.0 °F 41.2°F 29.32inches NNO 17.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.00inches total 299 watts/m^2
08:16 46.0 °F 40.1 °F 40.9°F 29.32inches NO 13.0mijl/u - 82% 0.00inches / 0.00inches total 236 watts/m^2
08:21 46.0 °F 42.9 °F 40.5°F 29.32inches ONO 6.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 288 watts/m^2
08:26 46.4 °F - 40.6°F 29.32inches ONO 6.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 362 watts/m^2
08:31 46.8 °F - 40.9°F 29.32inches ONO 10.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 255 watts/m^2
08:41 46.9 °F - 40.4°F 29.32inches OZO 5.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.00inches total 350 watts/m^2
08:46 46.9 °F - 40.1°F 29.32inches NNO 3.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 279 watts/m^2
08:56 46.8 °F - 39.9°F 29.33inches ZZW 7.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 218 watts/m^2
09:01 46.8 °F - 39.6°F 29.33inches NO 18.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.00inches total 237 watts/m^2
09:11 47.1 °F - 39.6°F 29.34inches NO 16.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 336 watts/m^2
09:16 47.1 °F - 39.3°F 29.34inches WZW 6.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 95 watts/m^2
09:21 47.3 °F - 39.4°F 29.34inches ONO 10.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 98 watts/m^2
09:26 47.3 °F - 39.4°F 29.34inches NNO 19.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 111 watts/m^2
09:31 46.8 °F - 39.9°F 29.34inches NNO 19.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 146 watts/m^2
09:36 46.6 °F - 40.1°F 29.34inches NNO 15.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.00inches total 188 watts/m^2
09:46 46.6 °F - 40.1°F 29.34inches NO 12.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.00inches total 77 watts/m^2
09:51 46.8 °F - 40.3°F 29.34inches NNO 24.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.00inches total 77 watts/m^2
10:01 46.8 °F - 40.6°F 29.34inches NNO 12.0mijl/u - 79% 0.00inches / 0.00inches total 107 watts/m^2
10:06 46.8 °F - 40.9°F 29.35inches NNO 11.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 151 watts/m^2
10:11 46.8 °F - 40.9°F 29.35inches NNO 16.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 594 watts/m^2
10:16 46.4 °F - 40.6°F 29.35inches noord 20.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 148 watts/m^2
10:21 46.4 °F - 40.6°F 29.35inches NNO 17.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 128 watts/m^2
10:26 46.4 °F - 40.9°F 29.35inches NNO 15.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 114 watts/m^2
10:31 46.2 °F 39.3 °F 40.7°F 29.35inches NNO 17.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 102 watts/m^2
10:36 46.0 °F 37.4 °F 40.9°F 29.35inches NNO 25.0mijl/u - 82% 0.00inches / 0.00inches total 79 watts/m^2
10:47 45.9 °F 41.0 °F 41.3°F 29.35inches NNO 10.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 125 watts/m^2
10:56 46.0 °F 41.1 °F 41.5°F 29.36inches NNO 10.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 120 watts/m^2
11:01 46.0 °F 39.8 °F 41.5°F 29.36inches NO 14.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 385 watts/m^2
11:06 46.8 °F - 41.9°F 29.36inches NO 13.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.00inches total 193 watts/m^2
11:11 46.8 °F - 41.2°F 29.36inches NNO 18.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 171 watts/m^2
11:16 46.9 °F - 41.4°F 29.36inches noord 11.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 218 watts/m^2
11:21 47.1 °F - 40.9°F 29.36inches ZZW 4.0mijl/u - 79% 0.00inches / 0.00inches total 376 watts/m^2
11:26 47.3 °F - 40.8°F 29.36inches oost 7.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.00inches total 274 watts/m^2
11:36 47.7 °F - 40.5°F 29.36inches NO 10.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.00inches total 325 watts/m^2
11:41 48.0 °F - 40.5°F 29.36inches NNO 20.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 376 watts/m^2
11:51 48.4 °F - 40.5°F 29.37inches WNW 3.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 457 watts/m^2
11:56 49.1 °F - 41.2°F 29.37inches zuid 4.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 149 watts/m^2
12:06 47.7 °F - 40.5°F 29.37inches noord 9.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.01inches total 388 watts/m^2
12:11 47.7 °F - 40.8°F 29.37inches NNO 13.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.01inches total 295 watts/m^2
12:16 48.4 °F - 41.5°F 29.37inches noord 12.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.01inches total 339 watts/m^2
12:21 47.7 °F - 41.1°F 29.37inches NNO 16.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.01inches total 74 watts/m^2
12:26 46.0 °F 38.8 °F 40.2°F 29.37inches NO 18.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.01inches total 216 watts/m^2
12:31 46.4 °F - 40.9°F 29.37inches NNO 10.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.01inches total 216 watts/m^2
12:37 46.8 °F - 41.6°F 29.37inches ONO 14.0mijl/u - 82% 0.00inches / 0.01inches total 272 watts/m^2
12:46 48.0 °F - 42.1°F 29.37inches NNO 17.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.01inches total 332 watts/m^2
12:51 48.6 °F - 42.3°F 29.38inches NNO 11.0mijl/u - 79% 0.00inches / 0.01inches total 223 watts/m^2
12:56 48.6 °F - 42.0°F 29.38inches ZZO 13.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.01inches total 301 watts/m^2
13:01 48.6 °F - 41.3°F 29.38inches NNO 24.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.01inches total 302 watts/m^2
13:06 48.7 °F - 41.5°F 29.38inches oost 9.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.01inches total 341 watts/m^2
13:16 49.1 °F - 41.5°F 29.38inches oost 7.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 617 watts/m^2
13:21 49.5 °F - 41.9°F 29.39inches NNO 9.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 250 watts/m^2
13:26 48.9 °F - 40.7°F 29.39inches NO 15.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.01inches total 193 watts/m^2
13:36 48.2 °F - 41.0°F 29.40inches ZO 6.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.01inches total 165 watts/m^2
13:41 48.0 °F - 40.5°F 29.40inches NNO 14.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 269 watts/m^2
13:51 47.8 °F - 40.6°F 29.40inches NO 14.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.01inches total 272 watts/m^2
13:56 48.4 °F - 41.2°F 29.40inches NW 5.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.01inches total 1007 watts/m^2
14:01 48.2 °F - 40.7°F 29.40inches NNO 33.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 163 watts/m^2
14:06 47.1 °F - 40.6°F 29.40inches NO 32.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.01inches total 214 watts/m^2
14:11 47.1 °F - 40.3°F 29.40inches noord 20.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.01inches total 404 watts/m^2
14:16 47.8 °F - 41.0°F 29.40inches NO 17.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.01inches total 911 watts/m^2
14:21 47.7 °F - 40.1°F 29.41inches NO 18.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 265 watts/m^2
14:26 47.7 °F - 40.8°F 29.41inches noord 14.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.01inches total 338 watts/m^2
14:31 47.7 °F - 41.1°F 29.41inches NNO 21.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.01inches total 325 watts/m^2
14:36 48.0 °F - 40.8°F 29.42inches NO 25.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.01inches total 366 watts/m^2
14:46 48.4 °F - 40.8°F 29.42inches NNO 24.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 186 watts/m^2
14:51 48.0 °F - 40.1°F 29.42inches NNO 19.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 251 watts/m^2
15:01 49.1 °F - 39.7°F 29.42inches NO 31.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.01inches total 366 watts/m^2
15:06 49.1 °F - 39.7°F 29.42inches NO 24.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.01inches total 823 watts/m^2
15:16 48.6 °F - 39.6°F 29.42inches NO 25.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.01inches total 267 watts/m^2
15:21 48.4 °F - 39.8°F 29.43inches NO 21.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.01inches total 636 watts/m^2
15:26 48.4 °F - 40.1°F 29.43inches NNO 18.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.01inches total 749 watts/m^2
15:31 48.9 °F - 40.7°F 29.43inches NNO 14.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.01inches total 345 watts/m^2
15:41 49.3 °F - 40.3°F 29.43inches NNO 15.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.01inches total 715 watts/m^2
15:51 49.3 °F - 39.2°F 29.44inches ZZO 12.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.01inches total 373 watts/m^2
16:01 49.5 °F - 40.1°F 29.44inches NNO 18.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.01inches total 288 watts/m^2
16:06 49.1 °F - 40.5°F 29.45inches NNW 18.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.01inches total 621 watts/m^2
16:11 49.3 °F - 40.3°F 29.45inches noord 21.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.01inches total 132 watts/m^2
16:16 48.6 °F - 39.9°F 29.45inches NNO 25.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.01inches total 109 watts/m^2
16:21 47.7 °F - 39.8°F 29.45inches NNO 25.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 93 watts/m^2
16:26 47.5 °F - 40.0°F 29.45inches noord 22.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 84 watts/m^2
16:31 47.1 °F - 40.0°F 29.45inches noord 19.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.01inches total 176 watts/m^2
16:36 47.3 °F - 40.1°F 29.46inches NO 23.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.01inches total 325 watts/m^2
16:41 47.5 °F - 40.0°F 29.46inches NNO 34.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 167 watts/m^2
16:46 47.3 °F - 39.8°F 29.46inches NNO 19.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 269 watts/m^2
16:51 47.5 °F - 40.0°F 29.47inches NO 30.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 171 watts/m^2
16:56 47.3 °F - 39.4°F 29.47inches NNO 22.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 155 watts/m^2
17:01 47.7 °F - 39.8°F 29.47inches noord 20.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 98 watts/m^2
17:06 47.3 °F - 39.4°F 29.48inches NNO 16.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 100 watts/m^2
17:11 47.1 °F - 39.6°F 29.48inches NO 18.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 98 watts/m^2
17:16 46.9 °F - 39.4°F 29.48inches NO 25.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 69 watts/m^2
17:21 46.8 °F - 39.3°F 29.48inches noord 25.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 90 watts/m^2
17:26 46.8 °F - 39.3°F 29.48inches noord 16.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 77 watts/m^2
17:31 46.8 °F - 38.9°F 29.48inches ONO 24.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 88 watts/m^2
17:36 46.6 °F - 38.7°F 29.49inches NNO 21.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 107 watts/m^2
17:41 46.4 °F - 38.9°F 29.49inches NO 20.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 100 watts/m^2
17:46 46.2 °F 38.6 °F 38.7°F 29.49inches NNO 20.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 116 watts/m^2
17:51 46.2 °F 37.2 °F 38.7°F 29.49inches NO 28.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 120 watts/m^2
18:01 46.2 °F 40.1 °F 38.4°F 29.49inches noord 14.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 151 watts/m^2
18:06 46.2 °F 41.3 °F 38.7°F 29.50inches oost 10.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 162 watts/m^2
18:11 46.2 °F 40.7 °F 38.7°F 29.50inches NW 12.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 171 watts/m^2
18:16 46.2 °F 40.1 °F 38.4°F 29.50inches NNO 14.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 171 watts/m^2
18:21 46.0 °F 38.8 °F 38.2°F 29.51inches NNO 18.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 142 watts/m^2
18:31 46.0 °F 40.1 °F 38.6°F 29.51inches NNO 13.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 54 watts/m^2
18:36 46.0 °F 40.1 °F 38.6°F 29.51inches NO 13.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 88 watts/m^2
18:41 45.9 °F 40.3 °F 38.4°F 29.51inches NO 12.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.01inches total 128 watts/m^2
18:51 45.9 °F 39.4 °F 38.7°F 29.52inches NNO 15.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.01inches total 77 watts/m^2
18:56 45.9 °F 36.8 °F 38.7°F 29.52inches NNO 28.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.01inches total 86 watts/m^2
19:01 46.0 °F 39.8 °F 38.9°F 29.52inches NNO 14.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.01inches total 114 watts/m^2
19:06 45.9 °F 38.4 °F 38.1°F 29.52inches noord 19.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 95 watts/m^2
19:16 45.9 °F 38.0 °F 38.1°F 29.52inches NNO 21.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 37 watts/m^2
19:21 45.7 °F 38.9 °F 37.9°F 29.53inches NO 16.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 40 watts/m^2
19:26 45.5 °F 36.4 °F 37.7°F 29.53inches NNO 27.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.01inches total 56 watts/m^2
