Historische gegevens voor IDUNDEE2

Dundee, Scotland — Huidige omstandigheden
Dagoverzicht van 23 april 2012
« Vorige dag
Volgende dag »
  Huidig: Hoog: Laag: Gemiddelde:
Temperatuur: 51.3 °F 49.1 °F 41.5 °F 44.3 °F
Dauwpunt: 40.7 °F 41.7 °F 36.1 °F 38.4 °F
Vochtigheid: 67% 86% 64% 80%
Windsnelheid: 4.0mijl/u 19.0mijl/u - 7.6mijl/u
Windstoot: - 0.0mijl/u - -
Wind: oost - - NNO
Druk: 30.13inches 29.52inches 29.43inches -
Neerslag: 0.22inches      
Zonnestraling: 693 watts/m^2      
Statistische gegevens voor de rest van de maand
    Hoog: Laag: Gemiddelde:
Temperatuur:   56.5 °F 31.6 °F 43.4 °F
Dauwpunt:   47.6 °F 19.3 °F 36.9 °F
Vochtigheid:   100.0% 35.0% 78.7%
Windsnelheid:   34.0mijl/u from the NNO - 8.1mijl/u
Windstoot:   0.0mijl/u from the noord - -
Wind:   - - ZZO
Druk:   30.31inches 28.77inches -
Neerslag:   2.39inches    
IDUNDEE2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Nabije weerstations
About This Station
 
Breedte: N 56 ° 27 ' 26 '' ( 56.457 ° )
Lengte: W 2 ° 58 ' 32 '' ( -2.976 ° )
Geometrische hoogte (voet): 246
Hardware:
Software voor weerstation:
Viewed 11049 times since mei 1, 2013
Afstandscalculator
Uw geografische breedte:
Uw geografische lengte:
 
Weather Underground PWS IDUNDEE2
Gegevens in tabelvorm voor april 23, 2012
Tijd Temp. Gevoelstemperatuur Dauwpunt Druk Wind Windsnelheid Windstoot Vochtigheid Hoeveelheidneerslag (per uur) Zonnestraling
00:01 43.9 °F - 39.4°F 29.52inches noord 2.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.20inches total 0 watts/m^2
00:06 43.9 °F 38.5 °F 39.7°F 29.52inches NNO 10.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:11 43.9 °F 38.9 °F 39.7°F 29.52inches NO 9.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:16 43.9 °F - 39.7°F 29.52inches ZO 1.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:21 43.5 °F 38.0 °F 39.3°F 29.52inches NO 10.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:26 43.5 °F 38.0 °F 39.3°F 29.52inches NO 10.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:31 43.5 °F 40.6 °F 39.3°F 29.52inches NNO 5.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:36 43.5 °F 39.4 °F 39.3°F 29.52inches NNO 7.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:41 43.3 °F 36.7 °F 39.1°F 29.52inches NNO 13.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:51 43.2 °F 37.2 °F 39.0°F 29.51inches NNO 11.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:56 43.2 °F 36.9 °F 39.0°F 29.51inches NNO 12.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:01 43.2 °F 37.6 °F 39.0°F 29.51inches NNO 10.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:06 43.2 °F 39.0 °F 38.7°F 29.51inches noord 7.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:11 43.2 °F 39.0 °F 38.7°F 29.51inches noord 7.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:16 43.2 °F 39.0 °F 38.7°F 29.51inches NNO 7.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:21 43.2 °F 36.9 °F 38.7°F 29.51inches NNO 12.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:26 43.2 °F 37.6 °F 38.7°F 29.51inches NO 10.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:31 43.0 °F 38.8 °F 38.5°F 29.51inches NNO 7.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:36 43.0 °F 38.8 °F 38.5°F 29.50inches noord 7.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:46 42.8 °F 37.5 °F 38.3°F 29.50inches NNO 9.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:56 42.8 °F 37.5 °F 38.3°F 29.50inches noord 9.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:01 42.6 °F 36.9 °F 37.8°F 29.50inches noord 10.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:06 42.6 °F 38.3 °F 38.1°F 29.49inches noord 7.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:16 42.4 °F 36.6 °F 38.0°F 29.49inches NNW 10.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:21 42.3 °F 39.2 °F 37.8°F 29.49inches noord 5.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:26 42.1 °F 39.8 °F 37.9°F 29.49inches noord 4.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:36 41.9 °F 36.9 °F 37.7°F 29.49inches NNW 8.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:41 41.7 °F 36.2 °F 37.5°F 29.49inches NNW 9.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:46 41.5 °F 35.9 °F 37.4°F 29.49inches NNW 9.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:56 41.7 °F 36.2 °F 37.2°F 29.49inches noord 9.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:01 41.9 °F 36.0 °F 37.4°F 29.49inches noord 10.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:06 41.9 °F 37.4 °F 37.4°F 29.48inches noord 7.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:11 41.9 °F 36.0 °F 37.4°F 29.48inches NNW 10.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:16 41.9 °F 37.4 °F 37.1°F 29.48inches noord 7.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:21 42.1 °F 37.7 °F 37.3°F 29.48inches noord 7.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:26 42.3 °F 37.4 °F 37.5°F 29.48inches noord 8.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:31 42.3 °F 37.9 °F 37.5°F 29.48inches noord 7.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:41 42.3 °F 36.9 °F 37.2°F 29.48inches noord 9.0mijl/u - 82% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:46 42.4 °F 38.6 °F 37.3°F 29.48inches NNO 6.0mijl/u - 82% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:51 42.4 °F 36.6 °F 37.0°F 29.47inches noord 10.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:01 42.6 °F 38.9 °F 37.2°F 29.47inches NNO 6.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:06 42.8 °F 37.5 °F 37.4°F 29.47inches noord 9.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:11 42.8 °F 39.1 °F 37.4°F 29.47inches noord 6.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:16 42.6 °F 36.9 °F 37.2°F 29.47inches NNO 10.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:21 42.6 °F 38.9 °F 37.2°F 29.46inches noord 6.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:26 42.6 °F 38.9 °F 37.2°F 29.46inches noord 6.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:31 42.8 °F 38.0 °F 37.4°F 29.46inches noord 8.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:41 42.8 °F 36.7 °F 37.1°F 29.46inches NO 11.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:51 42.8 °F 39.8 °F 37.1°F 29.46inches noord 5.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:01 42.8 °F 38.5 °F 37.4°F 29.46inches noord 7.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:06 42.6 °F 37.3 °F 37.2°F 29.46inches NNO 9.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:11 42.4 °F 38.0 °F 37.0°F 29.46inches NNW 7.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:16 42.3 °F 37.9 °F 36.9°F 29.46inches noord 7.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:21 42.3 °F 37.9 °F 36.9°F 29.46inches NNO 7.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:26 42.3 °F 38.5 °F 36.9°F 29.46inches NNO 6.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:31 42.3 °F 36.9 °F 36.9°F 29.46inches noord 9.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:36 42.3 °F 36.9 °F 36.9°F 29.45inches NNO 9.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:41 42.3 °F 36.5 °F 36.9°F 29.45inches NNO 10.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:46 42.3 °F 38.5 °F 36.9°F 29.45inches NO 6.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 5 watts/m^2
05:51 42.3 °F 40.0 °F 36.9°F 29.45inches NNO 4.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 9 watts/m^2
05:56 42.3 °F - 36.9°F 29.45inches NNO 3.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 11 watts/m^2
06:01 42.1 °F - 37.0°F 29.45inches NNO 3.0mijl/u - 82% 0.00inches / 0.00inches total 14 watts/m^2
06:06 42.1 °F 39.8 °F 37.0°F 29.45inches NO 4.0mijl/u - 82% 0.00inches / 0.00inches total 18 watts/m^2
06:11 41.9 °F 38.0 °F 36.8°F 29.45inches NNO 6.0mijl/u - 82% 0.00inches / 0.00inches total 25 watts/m^2
06:16 41.9 °F - 36.8°F 29.45inches oost 2.0mijl/u - 82% 0.00inches / 0.00inches total 40 watts/m^2
06:21 42.1 °F - 37.0°F 29.45inches NNO 1.0mijl/u - 82% 0.00inches / 0.00inches total 58 watts/m^2
06:26 42.1 °F - 37.0°F 29.45inches NO 3.0mijl/u - 82% 0.00inches / 0.00inches total 81 watts/m^2
06:31 42.3 °F - 37.2°F 29.45inches ONO 2.0mijl/u - 82% 0.00inches / 0.00inches total 100 watts/m^2
06:41 42.8 °F - 37.4°F 29.45inches Calm   - 81% 0.00inches / 0.00inches total 141 watts/m^2
06:51 43.5 °F - 38.1°F 29.45inches NNO 2.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.00inches total 172 watts/m^2
06:56 43.5 °F - 37.8°F 29.45inches NO 3.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 179 watts/m^2
07:01 43.2 °F 40.2 °F 37.4°F 29.45inches NNO 5.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 149 watts/m^2
07:06 43.2 °F 40.2 °F 37.4°F 29.45inches noord 5.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 200 watts/m^2
07:11 43.3 °F 39.7 °F 37.6°F 29.45inches NNO 6.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.00inches total 197 watts/m^2
07:16 43.5 °F 37.6 °F 37.4°F 29.45inches NNO 11.0mijl/u - 79% 0.00inches / 0.00inches total 206 watts/m^2
07:21 43.5 °F 37.3 °F 37.4°F 29.45inches NNO 12.0mijl/u - 79% 0.00inches / 0.00inches total 171 watts/m^2
07:26 43.5 °F 39.9 °F 37.4°F 29.45inches NNO 6.0mijl/u - 79% 0.00inches / 0.00inches total 146 watts/m^2
07:31 43.5 °F 38.4 °F 37.4°F 29.45inches NNO 9.0mijl/u - 79% 0.00inches / 0.00inches total 111 watts/m^2
07:36 43.5 °F 38.4 °F 37.1°F 29.45inches NNO 9.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.00inches total 120 watts/m^2
07:41 43.5 °F 37.3 °F 37.1°F 29.45inches noord 12.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.00inches total 127 watts/m^2
07:46 43.5 °F 36.3 °F 37.1°F 29.45inches noord 15.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.00inches total 132 watts/m^2
07:51 43.5 °F 37.6 °F 37.1°F 29.45inches NNO 11.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.00inches total 125 watts/m^2
07:56 43.3 °F 37.4 °F 36.6°F 29.45inches NNO 11.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 141 watts/m^2
08:01 43.3 °F 36.7 °F 36.9°F 29.45inches NNO 13.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.00inches total 234 watts/m^2
08:06 43.5 °F 36.3 °F 36.8°F 29.45inches NNO 15.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 290 watts/m^2
08:11 43.9 °F 37.4 °F 37.1°F 29.45inches NNO 13.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 258 watts/m^2
08:16 43.9 °F 38.9 °F 37.1°F 29.45inches NNO 9.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 188 watts/m^2
08:21 43.9 °F 37.8 °F 37.1°F 29.45inches NO 12.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 255 watts/m^2
08:26 44.1 °F 41.3 °F 37.3°F 29.45inches NO 5.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 346 watts/m^2
08:36 44.2 °F 38.1 °F 37.5°F 29.45inches NO 12.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 466 watts/m^2
08:41 44.2 °F 38.9 °F 37.2°F 29.45inches noord 10.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.00inches total 401 watts/m^2
08:51 44.6 °F 38.6 °F 37.2°F 29.45inches NO 12.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 380 watts/m^2
08:56 44.8 °F 38.6 °F 37.3°F 29.45inches NNO 13.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 339 watts/m^2
09:01 44.6 °F 38.3 °F 36.8°F 29.45inches NNO 13.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 345 watts/m^2
09:06 44.8 °F 39.2 °F 37.0°F 29.45inches NNO 11.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 274 watts/m^2
09:11 45.0 °F - 37.5°F 29.45inches noord 3.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 445 watts/m^2
09:16 45.0 °F 40.3 °F 36.8°F 29.45inches NNO 9.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 436 watts/m^2
09:21 45.1 °F 43.2 °F 37.0°F 29.45inches NNO 4.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 380 watts/m^2
09:26 45.1 °F 40.0 °F 36.7°F 29.45inches noord 10.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 311 watts/m^2
09:31 45.1 °F 38.7 °F 36.7°F 29.45inches NNO 14.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 250 watts/m^2
09:36 45.0 °F 38.5 °F 36.5°F 29.45inches NNO 14.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 346 watts/m^2
09:41 45.1 °F 38.7 °F 36.3°F 29.45inches NNO 14.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 438 watts/m^2
09:51 45.5 °F 38.6 °F 37.0°F 29.45inches noord 16.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 232 watts/m^2
10:01 45.3 °F 38.9 °F 36.1°F 29.45inches NNO 14.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 176 watts/m^2
10:06 45.5 °F 40.5 °F 36.3°F 29.44inches NO 10.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 155 watts/m^2
10:11 45.5 °F 40.9 °F 36.3°F 29.44inches NNW 9.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 162 watts/m^2
10:16 45.9 °F 40.6 °F 36.6°F 29.44inches NO 11.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 158 watts/m^2
10:21 46.0 °F 39.8 °F 36.8°F 29.44inches NO 14.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 111 watts/m^2
10:26 45.5 °F 39.5 °F 36.7°F 29.44inches noord 13.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 104 watts/m^2
10:31 45.0 °F 43.1 °F 37.5°F 29.44inches oost 4.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 125 watts/m^2
10:36 44.4 °F - 37.7°F 29.45inches ZZW 3.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 188 watts/m^2
10:46 44.2 °F 39.3 °F 37.5°F 29.45inches NNW 9.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 359 watts/m^2
10:51 44.6 °F 39.0 °F 37.8°F 29.44inches noord 11.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 374 watts/m^2
10:56 44.6 °F 40.2 °F 38.2°F 29.44inches noord 8.0mijl/u - 78% 0.00inches / 0.00inches total 288 watts/m^2
11:06 45.1 °F 41.3 °F 38.4°F 29.43inches NO 7.0mijl/u - 77% 0.00inches / 0.00inches total 756 watts/m^2
11:11 45.9 °F 40.6 °F 38.4°F 29.43inches noord 11.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 348 watts/m^2
11:16 45.9 °F 42.8 °F 38.1°F 29.43inches ONO 6.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 302 watts/m^2
11:26 46.4 °F - 37.5°F 29.43inches NW 7.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 638 watts/m^2
11:31 46.8 °F - 37.1°F 29.43inches noord 18.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 221 watts/m^2
11:36 46.4 °F - 36.4°F 29.43inches noord 14.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 279 watts/m^2
11:41 46.4 °F - 36.4°F 29.43inches NNW 9.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 345 watts/m^2
11:46 46.8 °F - 36.4°F 29.43inches NNO 7.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 318 watts/m^2
11:56 47.5 °F - 37.5°F 29.43inches NO 11.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 281 watts/m^2
12:01 47.7 °F - 38.0°F 29.43inches ONO 7.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 302 watts/m^2
12:06 47.1 °F - 37.5°F 29.43inches NO 10.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 207 watts/m^2
12:11 46.9 °F - 37.3°F 29.43inches NO 7.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 220 watts/m^2
12:16 46.9 °F - 37.7°F 29.43inches NO 8.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 301 watts/m^2
12:21 46.8 °F - 37.5°F 29.43inches noord 12.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 236 watts/m^2
12:26 46.6 °F - 37.7°F 29.43inches noord 7.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 313 watts/m^2
12:31 46.6 °F - 37.7°F 29.43inches NO 5.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 301 watts/m^2
12:36 46.8 °F - 37.9°F 29.43inches NNO 13.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 297 watts/m^2
12:41 46.9 °F - 37.7°F 29.43inches oost 4.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 329 watts/m^2
12:51 47.7 °F - 38.0°F 29.43inches WZW 6.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 183 watts/m^2
12:56 46.8 °F - 37.9°F 29.43inches NO 1.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 186 watts/m^2
13:01 46.6 °F - 38.0°F 29.43inches NNO 9.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 281 watts/m^2
13:06 46.8 °F - 38.2°F 29.43inches ZZW 2.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 192 watts/m^2
13:11 47.5 °F - 38.9°F 29.43inches NNO 11.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 116 watts/m^2
13:16 46.9 °F - 38.4°F 29.43inches NNO 11.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 190 watts/m^2
13:21 46.9 °F - 38.7°F 29.43inches NO 3.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 594 watts/m^2
13:26 48.0 °F - 39.1°F 29.43inches WNW 4.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 330 watts/m^2
13:31 48.7 °F - 38.3°F 29.43inches ZW 3.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 480 watts/m^2
13:36 48.7 °F - 37.1°F 29.43inches NNO 12.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 171 watts/m^2
13:41 48.4 °F - 37.2°F 29.43inches noord 3.0mijl/u - 65% 0.00inches / 0.00inches total 835 watts/m^2
13:46 49.1 °F - 37.5°F 29.43inches ZZO 3.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 244 watts/m^2
13:56 48.4 °F - 39.4°F 29.43inches NNW 3.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 172 watts/m^2
14:06 47.1 °F - 39.6°F 29.43inches OZO 2.0mijl/u - 75% 0.24inches / 0.02inches total 63 watts/m^2
14:11 46.4 °F - 39.6°F 29.43inches NO 1.0mijl/u - 77% 0.58inches / 0.04inches total 76 watts/m^2
14:16 46.0 °F 42.9 °F 39.9°F 29.43inches oost 6.0mijl/u - 79% 0.58inches / 0.04inches total 79 watts/m^2
14:21 45.5 °F 42.3 °F 39.7°F 29.43inches ONO 6.0mijl/u - 80% 0.58inches / 0.05inches total 169 watts/m^2
14:31 44.8 °F 42.1 °F 39.6°F 29.43inches oost 5.0mijl/u - 82% 0.58inches / 0.05inches total 158 watts/m^2
14:36 44.6 °F 42.6 °F 40.1°F 29.44inches zuid 4.0mijl/u - 84% 0.58inches / 0.05inches total 172 watts/m^2
14:41 44.2 °F - 39.7°F 29.44inches oost 2.0mijl/u - 84% 0.58inches / 0.05inches total 225 watts/m^2
14:46 44.6 °F - 40.4°F 29.44inches OZO 2.0mijl/u - 85% 0.58inches / 0.05inches total 251 watts/m^2
14:51 44.8 °F - 40.2°F 29.44inches ZZW 3.0mijl/u - 84% 0.58inches / 0.05inches total 306 watts/m^2
14:56 45.9 °F - 41.6°F 29.44inches Calm   - 85% 0.58inches / 0.05inches total 684 watts/m^2
15:01 46.6 °F - 41.7°F 29.44inches oost 4.0mijl/u - 83% 0.58inches / 0.05inches total 267 watts/m^2
15:06 46.8 °F - 41.2°F 29.43inches oost 4.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.05inches total 517 watts/m^2
15:11 46.6 °F - 41.1°F 29.43inches oost 2.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.05inches total 288 watts/m^2
15:16 46.8 °F - 41.2°F 29.43inches oost 5.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.05inches total 111 watts/m^2
15:21 46.0 °F 43.5 °F 39.9°F 29.44inches NO 5.0mijl/u - 79% 0.00inches / 0.05inches total 107 watts/m^2
15:26 45.5 °F - 40.0°F 29.44inches ZW 2.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.05inches total 192 watts/m^2
15:31 45.1 °F - 39.7°F 29.44inches oost 3.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.06inches total 132 watts/m^2
15:41 45.0 °F - 40.1°F 29.44inches Calm   - 83% 0.07inches / 0.06inches total 88 watts/m^2
15:51 45.1 °F - 40.0°F 29.44inches Calm   - 82% 0.07inches / 0.06inches total 95 watts/m^2
15:56 45.3 °F - 40.2°F 29.44inches ONO 1.0mijl/u - 82% 0.07inches / 0.06inches total 165 watts/m^2
16:01 45.9 °F - 40.7°F 29.44inches oost 1.0mijl/u - 82% 0.07inches / 0.06inches total 366 watts/m^2
16:06 46.0 °F - 40.9°F 29.44inches Calm   - 82% 0.00inches / 0.06inches total 628 watts/m^2
16:11 46.0 °F 44.3 °F 40.2°F 29.44inches OZO 4.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.06inches total 128 watts/m^2
16:16 45.7 °F - 40.2°F 29.44inches ONO 1.0mijl/u - 81% 0.00inches / 0.06inches total 26 watts/m^2
16:21 45.3 °F 37.7 °F 39.5°F 29.45inches NNO 19.0mijl/u - 80% 0.00inches / 0.07inches total 18 watts/m^2
16:26 43.2 °F 35.9 °F 38.4°F 29.45inches ONO 15.0mijl/u - 83% 0.37inches / 0.09inches total 18 watts/m^2
16:31 43.2 °F 40.2 °F 39.0°F 29.45inches noord 5.0mijl/u - 85% 0.37inches / 0.10inches total 23 watts/m^2
16:41 43.3 °F 41.1 °F 39.4°F 29.45inches NO 4.0mijl/u - 86% 0.37inches / 0.10inches total 77 watts/m^2
16:51 44.2 °F 40.8 °F 40.0°F 29.45inches NNO 6.0mijl/u - 85% 0.37inches / 0.10inches total 79 watts/m^2
17:01 45.0 °F - 40.4°F 29.45inches NNO 1.0mijl/u - 84% 0.37inches / 0.10inches total 30 watts/m^2
17:12 45.1 °F - 40.6°F 29.45inches Calm   - 84% 0.00inches / 0.10inches total 42 watts/m^2
17:21 45.1 °F 37.9 °F 40.6°F 29.45inches NNO 17.0mijl/u - 84% 1.15inches / 0.15inches total 25 watts/m^2
17:26 43.2 °F 41.0 °F 39.0°F 29.45inches zuid 4.0mijl/u - 85% 1.15inches / 0.20inches total 26 watts/m^2
17:36 43.0 °F - 38.8°F 29.45inches NNO 3.0mijl/u - 85% 1.15inches / 0.21inches total 83 watts/m^2
17:46 43.9 °F 41.1 °F 39.4°F 29.45inches NNO 5.0mijl/u - 84% 1.15inches / 0.21inches total 32 watts/m^2
17:51 44.1 °F 39.1 °F 39.5°F 29.46inches NNO 9.0mijl/u - 84% 1.15inches / 0.22inches total 39 watts/m^2
18:01 44.1 °F 41.3 °F 39.8°F 29.46inches NNO 5.0mijl/u - 85% 1.15inches / 0.22inches total 63 watts/m^2
18:06 44.2 °F 41.4 °F 40.0°F 29.46inches NO 5.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.22inches total 16 watts/m^2
18:11 44.6 °F - 40.4°F 29.46inches NO 3.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.22inches total 12 watts/m^2
18:16 45.0 °F 43.1 °F 40.7°F 29.46inches OZO 4.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.22inches total 39 watts/m^2
18:21 45.1 °F 42.5 °F 40.9°F 29.46inches NNO 5.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.22inches total 65 watts/m^2
18:26 45.1 °F - 40.9°F 29.46inches Calm   - 85% 0.00inches / 0.22inches total 44 watts/m^2
18:36 45.3 °F 42.1 °F 41.1°F 29.46inches NNO 6.0mijl/u - 85% 0.00inches / 0.22inches total 40 watts/m^2
18:41 45.1 °F 41.3 °F 40.6°F 29.46inches NNO 7.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.22inches total 67 watts/m^2
18:51 45.1 °F 39.6 °F 40.6°F 29.46inches NNO 11.0mijl/u - 84% 0.00inches / 0.22inches total 70 watts/m^2
18:56 45.0 °F 40.3 °F 40.1°F 29.46inches noord 9.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.22inches total 60 watts/m^2
19:06 44.8 °F 38.6 °F 39.9°F 29.46inches NNO 13.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.22inches total 67 watts/m^2
19:11 44.8 °F 39.6 °F 39.9°F 29.46inches NNO 10.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.22inches total 93 watts/m^2
19:16 44.8 °F 39.6 °F 39.9°F 29.46inches NNO 10.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.22inches total 104 watts/m^2
19:21 44.6 °F 39.4 °F 39.8°F 29.46inches NNO 10.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.22inches total 42 watts/m^2
19:26 44.8 °F 39.2 °F 39.9°F 29.46inches NNO 11.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.22inches total 19 watts/m^2
19:31 44.8 °F 38.6 °F 39.9°F 29.46inches noord 13.0mijl/u - 83% 0.00inches / 0.22inches total 9 watts/m^2
