Historische gegevens voor IDUNDEE2

Dundee, Scotland — Huidige omstandigheden
Dagoverzicht van 15 april 2012
« Vorige dag
Volgende dag »
  Huidig: Hoog: Laag: Gemiddelde:
Temperatuur: 50.2 °F 46.0 °F 33.4 °F 39.8 °F
Dauwpunt: 43.6 °F 29.6 °F 19.3 °F 25.0 °F
Vochtigheid: 78% 76% 35% 57%
Windsnelheid: 3.0mijl/u 25.0mijl/u - 8.3mijl/u
Windstoot: - 0.0mijl/u - -
Wind: WNW - - NNW
Druk: 30.00inches 30.28inches 30.06inches -
Neerslag: 0.00inches      
Zonnestraling: 44 watts/m^2      
Statistische gegevens voor de rest van de maand
    Hoog: Laag: Gemiddelde:
Temperatuur:   56.5 °F 31.6 °F 43.4 °F
Dauwpunt:   47.6 °F 19.3 °F 36.9 °F
Vochtigheid:   100.0% 35.0% 78.7%
Windsnelheid:   34.0mijl/u from the NNO - 8.1mijl/u
Windstoot:   0.0mijl/u from the noord - -
Wind:   - - ZZO
Druk:   30.31inches 28.77inches -
Neerslag:   2.39inches    
IDUNDEE2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Nabije weerstations
About This Station
 
Breedte: N 56 ° 27 ' 26 '' ( 56.457 ° )
Lengte: W 2 ° 58 ' 32 '' ( -2.976 ° )
Geometrische hoogte (voet): 246
Hardware:
Software voor weerstation:
Viewed 10051 times since mei 1, 2013
Afstandscalculator
Uw geografische breedte:
Uw geografische lengte:
 
Weather Underground PWS IDUNDEE2
Gegevens in tabelvorm voor april 15, 2012
Tijd Temp. Gevoelstemperatuur Dauwpunt Druk Wind Windsnelheid Windstoot Vochtigheid Hoeveelheidneerslag (per uur) Zonnestraling
00:01 36.9 °F 33.7 °F 26.6°F 30.06inches NW 4.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.01inches total 0 watts/m^2
00:06 36.9 °F 32.8 °F 26.6°F 30.06inches NW 5.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:11 36.7 °F - 26.4°F 30.06inches NW 3.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:16 36.5 °F 32.4 °F 26.6°F 30.06inches west 5.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:21 36.5 °F 33.3 °F 26.6°F 30.07inches west 4.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:26 36.3 °F 31.4 °F 26.4°F 30.07inches west 6.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:31 36.3 °F 31.4 °F 26.4°F 30.07inches WNW 6.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:36 36.3 °F 33.1 °F 26.4°F 30.07inches WNW 4.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:41 36.1 °F 32.8 °F 26.6°F 30.07inches west 4.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
00:51 36.0 °F 32.7 °F 26.4°F 30.07inches WZW 4.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:01 36.0 °F 31.0 °F 26.8°F 30.07inches ZZW 6.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:06 36.0 °F 32.7 °F 26.8°F 30.08inches ZZW 4.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:11 36.0 °F - 26.8°F 30.08inches west 2.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:16 36.0 °F 30.3 °F 26.8°F 30.08inches NW 7.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:21 36.1 °F 31.1 °F 26.3°F 30.08inches NW 6.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:26 36.1 °F 29.9 °F 26.3°F 30.08inches WNW 8.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:36 36.0 °F 32.7 °F 26.1°F 30.08inches NNW 4.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:41 36.0 °F 31.0 °F 26.1°F 30.08inches west 6.0mijl/u - 67% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:46 36.0 °F 31.8 °F 25.7°F 30.08inches west 5.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
01:56 36.0 °F 31.8 °F 25.7°F 30.08inches NW 5.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:01 36.0 °F 31.0 °F 25.7°F 30.08inches NW 6.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:06 36.0 °F 31.8 °F 25.7°F 30.09inches WNW 5.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:11 36.0 °F 32.7 °F 25.7°F 30.09inches ZW 4.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:16 35.8 °F 31.6 °F 25.6°F 30.09inches WZW 5.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:21 35.2 °F 27.7 °F 25.8°F 30.09inches WZW 10.0mijl/u - 68% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:26 34.7 °F 29.5 °F 25.6°F 30.09inches west 6.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:31 34.3 °F 29.0 °F 25.6°F 30.09inches WZW 6.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:41 34.2 °F 29.7 °F 25.8°F 30.08inches ZW 5.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:46 34.0 °F 29.4 °F 25.6°F 30.08inches ZW 5.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:51 34.0 °F 29.4 °F 25.6°F 30.09inches WZW 5.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
02:56 34.2 °F 30.6 °F 25.8°F 30.09inches west 4.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:01 34.3 °F 29.0 °F 25.9°F 30.09inches WZW 6.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:11 34.7 °F 27.1 °F 25.6°F 30.10inches west 10.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:16 34.5 °F 27.3 °F 25.4°F 30.10inches WZW 9.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:21 34.3 °F 29.0 °F 25.6°F 30.10inches west 6.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:26 34.3 °F 29.8 °F 25.6°F 30.10inches WZW 5.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:31 34.2 °F 30.6 °F 25.8°F 30.10inches WZW 4.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:36 34.0 °F 29.4 °F 25.6°F 30.10inches ZW 5.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:41 34.0 °F 30.4 °F 25.9°F 30.10inches ZW 4.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:46 33.8 °F - 25.7°F 30.10inches WZW 2.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:51 33.8 °F 28.4 °F 25.7°F 30.10inches ZW 6.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
03:56 34.0 °F 29.4 °F 25.9°F 30.10inches ZW 5.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:01 34.2 °F 30.6 °F 26.1°F 30.10inches west 4.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:06 34.2 °F - 26.1°F 30.10inches west 2.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:11 34.3 °F - 26.3°F 30.10inches NW 3.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:16 34.7 °F 31.2 °F 26.3°F 30.10inches WNW 4.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:21 35.1 °F 29.9 °F 26.3°F 30.11inches WNW 6.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:26 35.2 °F 29.4 °F 26.5°F 30.11inches west 7.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:31 35.1 °F 28.6 °F 26.3°F 30.11inches west 8.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:36 35.1 °F 29.9 °F 26.3°F 30.11inches west 6.0mijl/u - 70% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:46 34.7 °F 27.1 °F 26.3°F 30.11inches WZW 10.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
04:56 34.7 °F 28.1 °F 26.3°F 30.12inches WNW 8.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:01 34.7 °F 28.8 °F 26.3°F 30.12inches west 7.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:06 34.3 °F 26.6 °F 25.9°F 30.12inches west 10.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:11 34.2 °F 26.0 °F 26.1°F 30.12inches west 11.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:16 34.0 °F 28.6 °F 26.3°F 30.12inches west 6.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:21 33.6 °F 26.8 °F 25.9°F 30.13inches WNW 8.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:31 33.4 °F 26.6 °F 26.1°F 30.13inches WNW 8.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:36 33.6 °F 28.1 °F 26.2°F 30.13inches WNW 6.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:41 34.0 °F 29.4 °F 26.6°F 30.13inches NW 5.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:46 34.2 °F - 26.4°F 30.13inches NW 3.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:51 34.3 °F 29.8 °F 26.6°F 30.13inches WNW 5.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
05:56 34.3 °F - 26.6°F 30.13inches WNW 3.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
06:01 34.7 °F 30.3 °F 26.9°F 30.13inches WNW 5.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 0 watts/m^2
06:06 35.2 °F 30.8 °F 27.1°F 30.14inches west 5.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 5 watts/m^2
06:11 35.1 °F 30.7 °F 27.0°F 30.14inches west 5.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 7 watts/m^2
06:16 35.1 °F 29.9 °F 27.0°F 30.14inches west 6.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 9 watts/m^2
06:21 35.1 °F 29.2 °F 27.0°F 30.15inches west 7.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 12 watts/m^2
06:26 34.7 °F 27.6 °F 26.6°F 30.15inches west 9.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 30 watts/m^2
06:31 34.3 °F 27.1 °F 26.3°F 30.15inches west 9.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 40 watts/m^2
06:41 34.7 °F 27.6 °F 26.6°F 30.15inches west 9.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 83 watts/m^2
06:46 34.9 °F 29.0 °F 26.8°F 30.15inches WNW 7.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 91 watts/m^2
06:56 34.5 °F 26.8 °F 26.8°F 30.16inches WZW 10.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 42 watts/m^2
07:01 34.3 °F 28.3 °F 26.9°F 30.16inches west 7.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 39 watts/m^2
07:06 34.3 °F 26.1 °F 27.3°F 30.17inches west 11.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 39 watts/m^2
07:11 34.0 °F 26.2 °F 25.9°F 30.17inches west 10.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 37 watts/m^2
07:16 33.8 °F 26.5 °F 26.7°F 30.17inches west 9.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 51 watts/m^2
07:21 34.0 °F 30.4 °F 27.2°F 30.17inches WNW 4.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.00inches total 53 watts/m^2
07:26 34.2 °F 28.9 °F 27.1°F 30.17inches WNW 6.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 54 watts/m^2
07:31 34.5 °F 30.0 °F 27.4°F 30.17inches WNW 5.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 120 watts/m^2
07:36 35.1 °F 29.9 °F 28.0°F 30.18inches west 6.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 195 watts/m^2
07:41 35.4 °F - 28.0°F 30.18inches WZW 2.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 206 watts/m^2
07:46 35.2 °F 28.2 °F 27.5°F 30.18inches ZW 9.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 214 watts/m^2
07:51 34.7 °F 27.6 °F 27.6°F 30.18inches WZW 9.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 227 watts/m^2
07:56 34.9 °F 26.9 °F 28.1°F 30.18inches WZW 11.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.00inches total 239 watts/m^2
08:01 34.9 °F 29.0 °F 28.1°F 30.18inches west 7.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.00inches total 253 watts/m^2
08:06 35.2 °F 27.2 °F 28.4°F 30.18inches WZW 11.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.00inches total 265 watts/m^2
08:11 35.6 °F 28.2 °F 28.8°F 30.18inches ZW 10.0mijl/u - 76% 0.00inches / 0.00inches total 279 watts/m^2
08:16 36.0 °F 28.7 °F 28.8°F 30.18inches WZW 10.0mijl/u - 75% 0.00inches / 0.00inches total 294 watts/m^2
08:21 36.1 °F 29.3 °F 28.7°F 30.19inches WZW 9.0mijl/u - 74% 0.00inches / 0.00inches total 304 watts/m^2
08:26 36.5 °F 32.4 °F 28.7°F 30.19inches west 5.0mijl/u - 73% 0.00inches / 0.00inches total 318 watts/m^2
08:31 37.0 °F - 28.9°F 30.19inches WNW 1.0mijl/u - 72% 0.00inches / 0.00inches total 327 watts/m^2
08:36 37.9 °F 34.0 °F 29.4°F 30.19inches NNW 5.0mijl/u - 71% 0.00inches / 0.00inches total 339 watts/m^2
08:41 38.8 °F 31.7 °F 29.6°F 30.19inches noord 11.0mijl/u - 69% 0.00inches / 0.00inches total 360 watts/m^2
08:51 39.0 °F 30.3 °F 27.5°F 30.19inches noord 16.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 378 watts/m^2
08:56 39.4 °F 33.4 °F 27.8°F 30.19inches NW 9.0mijl/u - 63% 0.00inches / 0.00inches total 388 watts/m^2
09:01 39.6 °F - 28.8°F 30.19inches ZW 2.0mijl/u - 65% 0.00inches / 0.00inches total 417 watts/m^2
09:06 39.6 °F 32.7 °F 28.4°F 30.19inches noord 11.0mijl/u - 64% 0.00inches / 0.00inches total 408 watts/m^2
09:16 39.6 °F 32.7 °F 29.2°F 30.19inches NW 11.0mijl/u - 66% 0.00inches / 0.00inches total 429 watts/m^2
09:21 39.6 °F 33.2 °F 27.2°F 30.19inches NW 10.0mijl/u - 61% 0.00inches / 0.00inches total 448 watts/m^2
09:26 40.1 °F 35.3 °F 26.9°F 30.19inches NW 7.0mijl/u - 59% 0.00inches / 0.00inches total 455 watts/m^2
09:31 40.3 °F 32.9 °F 26.7°F 30.19inches NNO 13.0mijl/u - 58% 0.00inches / 0.00inches total 464 watts/m^2
09:36 40.1 °F 31.4 °F 25.7°F 30.20inches noord 17.0mijl/u - 56% 0.00inches / 0.00inches total 475 watts/m^2
09:41 40.1 °F 33.8 °F 24.8°F 30.20inches noord 10.0mijl/u - 54% 0.00inches / 0.00inches total 485 watts/m^2
09:46 40.3 °F 31.4 °F 25.8°F 30.20inches NNO 18.0mijl/u - 56% 0.00inches / 0.00inches total 510 watts/m^2
09:51 40.5 °F 31.4 °F 24.7°F 30.20inches NNW 19.0mijl/u - 53% 0.00inches / 0.00inches total 506 watts/m^2
09:56 40.6 °F 33.3 °F 23.9°F 30.20inches NNW 13.0mijl/u - 51% 0.00inches / 0.00inches total 520 watts/m^2
10:01 40.8 °F 32.9 °F 24.1°F 30.20inches NNW 15.0mijl/u - 51% 0.00inches / 0.00inches total 529 watts/m^2
10:06 41.2 °F 33.1 °F 24.0°F 30.19inches noord 16.0mijl/u - 50% 0.00inches / 0.00inches total 545 watts/m^2
10:11 40.8 °F 33.9 °F 23.6°F 30.19inches noord 12.0mijl/u - 50% 0.00inches / 0.00inches total 554 watts/m^2
10:16 40.8 °F 30.5 °F 20.6°F 30.19inches NNO 25.0mijl/u - 44% 0.00inches / 0.00inches total 561 watts/m^2
10:21 40.8 °F 31.5 °F 21.7°F 30.20inches NO 20.0mijl/u - 46% 0.00inches / 0.00inches total 566 watts/m^2
10:26 41.4 °F 32.6 °F 22.2°F 30.20inches noord 19.0mijl/u - 46% 0.00inches / 0.00inches total 580 watts/m^2
10:36 41.5 °F 33.2 °F 22.3°F 30.20inches noord 17.0mijl/u - 46% 0.00inches / 0.00inches total 615 watts/m^2
10:41 41.5 °F 32.5 °F 22.3°F 30.20inches NNW 20.0mijl/u - 46% 0.00inches / 0.00inches total 123 watts/m^2
10:47 41.5 °F 36.4 °F 22.3°F 30.20inches NNW 8.0mijl/u - 46% 0.00inches / 0.00inches total 113 watts/m^2
10:56 41.9 °F 37.4 °F 22.1°F 30.21inches noord 7.0mijl/u - 45% 0.00inches / 0.00inches total 770 watts/m^2
11:01 41.7 °F 38.5 °F 22.5°F 30.21inches noord 5.0mijl/u - 46% 0.00inches / 0.00inches total 777 watts/m^2
11:06 42.1 °F 36.7 °F 22.8°F 30.21inches noord 9.0mijl/u - 46% 0.00inches / 0.00inches total 821 watts/m^2
11:11 42.3 °F 35.4 °F 21.4°F 30.21inches NNO 13.0mijl/u - 43% 0.00inches / 0.00inches total 698 watts/m^2
11:16 42.1 °F 37.7 °F 21.8°F 30.21inches NNO 7.0mijl/u - 44% 0.00inches / 0.00inches total 705 watts/m^2
11:21 42.4 °F 38.6 °F 22.1°F 30.21inches NNW 6.0mijl/u - 44% 0.00inches / 0.00inches total 747 watts/m^2
11:31 42.3 °F 40.0 °F 21.4°F 30.21inches NW 4.0mijl/u - 43% 0.00inches / 0.00inches total 195 watts/m^2
11:36 42.6 °F 35.2 °F 20.6°F 30.21inches noord 15.0mijl/u - 41% 0.00inches / 0.00inches total 223 watts/m^2
11:46 42.3 °F 36.5 °F 19.7°F 30.21inches NNW 10.0mijl/u - 40% 0.00inches / 0.00inches total 223 watts/m^2
11:56 42.8 °F 36.7 °F 20.8°F 30.21inches noord 11.0mijl/u - 41% 0.00inches / 0.00inches total 339 watts/m^2
12:01 43.0 °F 36.0 °F 21.5°F 30.21inches NNO 14.0mijl/u - 42% 0.00inches / 0.00inches total 188 watts/m^2
12:06 43.0 °F 39.3 °F 20.9°F 30.22inches NNW 6.0mijl/u - 41% 0.00inches / 0.00inches total 260 watts/m^2
12:11 43.5 °F 36.3 °F 22.0°F 30.22inches noord 15.0mijl/u - 42% 0.00inches / 0.00inches total 791 watts/m^2
12:16 43.0 °F 38.3 °F 21.5°F 30.22inches noord 8.0mijl/u - 42% 0.00inches / 0.00inches total 875 watts/m^2
12:21 43.3 °F 37.7 °F 21.8°F 30.22inches NW 10.0mijl/u - 42% 0.00inches / 0.00inches total 274 watts/m^2
12:26 43.2 °F 36.2 °F 20.5°F 30.22inches noord 14.0mijl/u - 40% 0.00inches / 0.00inches total 842 watts/m^2
12:31 43.2 °F 35.7 °F 22.2°F 30.22inches NNW 16.0mijl/u - 43% 0.00inches / 0.00inches total 265 watts/m^2
12:36 43.2 °F 37.2 °F 21.6°F 30.22inches noord 11.0mijl/u - 42% 0.00inches / 0.00inches total 290 watts/m^2
12:41 43.2 °F 36.2 °F 22.2°F 30.22inches NNO 14.0mijl/u - 43% 0.00inches / 0.00inches total 888 watts/m^2
12:46 43.5 °F 38.4 °F 21.4°F 30.22inches noord 9.0mijl/u - 41% 0.00inches / 0.00inches total 350 watts/m^2
12:51 43.5 °F 35.8 °F 21.4°F 30.22inches noord 17.0mijl/u - 41% 0.00inches / 0.00inches total 352 watts/m^2
12:56 43.2 °F 35.4 °F 21.6°F 30.22inches noord 17.0mijl/u - 42% 0.00inches / 0.00inches total 272 watts/m^2
13:01 43.2 °F 36.6 °F 21.6°F 30.22inches NNW 13.0mijl/u - 42% 0.00inches / 0.00inches total 341 watts/m^2
13:06 43.5 °F 35.8 °F 20.8°F 30.23inches NNO 17.0mijl/u - 40% 0.00inches / 0.00inches total 262 watts/m^2
13:11 43.5 °F 36.1 °F 22.0°F 30.23inches NW 16.0mijl/u - 42% 0.00inches / 0.00inches total 248 watts/m^2
13:16 43.3 °F 35.8 °F 20.7°F 30.23inches NW 16.0mijl/u - 40% 0.00inches / 0.00inches total 232 watts/m^2
13:21 43.3 °F 39.1 °F 20.7°F 30.23inches NNW 7.0mijl/u - 40% 0.00inches / 0.00inches total 348 watts/m^2
13:26 44.1 °F - 21.3°F 30.23inches NW 2.0mijl/u - 40% 0.00inches / 0.00inches total 276 watts/m^2
13:31 44.4 °F 39.5 °F 21.0°F 30.23inches noord 9.0mijl/u - 39% 0.00inches / 0.00inches total 327 watts/m^2
13:36 43.9 °F 35.0 °F 19.3°F 30.23inches noord 23.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 269 watts/m^2
13:46 43.3 °F 37.0 °F 20.1°F 30.23inches WNW 12.0mijl/u - 39% 0.00inches / 0.00inches total 232 watts/m^2
13:51 43.5 °F - 20.2°F 30.23inches NNW 3.0mijl/u - 39% 0.00inches / 0.00inches total 898 watts/m^2
13:56 44.2 °F 38.5 °F 20.9°F 30.23inches NNW 11.0mijl/u - 39% 0.00inches / 0.00inches total 260 watts/m^2
14:06 43.9 °F 36.1 °F 19.9°F 30.23inches NNW 18.0mijl/u - 38% 0.00inches / 0.00inches total 260 watts/m^2
14:11 43.9 °F 38.1 °F 20.5°F 30.23inches NNW 11.0mijl/u - 39% 0.00inches / 0.00inches total 302 watts/m^2
14:16 44.2 °F 39.3 °F 20.3°F 30.23inches NW 9.0mijl/u - 38% 0.00inches / 0.00inches total 322 watts/m^2
14:21 43.9 °F 35.0 °F 21.1°F 30.23inches NW 23.0mijl/u - 40% 0.00inches / 0.00inches total 251 watts/m^2
14:26 43.9 °F 37.1 °F 19.3°F 30.23inches NW 14.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 236 watts/m^2
14:31 43.9 °F 38.1 °F 19.3°F 30.23inches NNW 11.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 257 watts/m^2
14:36 44.2 °F 37.2 °F 20.3°F 30.23inches NNO 15.0mijl/u - 38% 0.00inches / 0.00inches total 840 watts/m^2
14:41 44.8 °F 40.0 °F 19.5°F 30.23inches NO 9.0mijl/u - 36% 0.00inches / 0.00inches total 287 watts/m^2
14:51 44.6 °F 37.7 °F 21.8°F 30.23inches noord 15.0mijl/u - 40% 0.00inches / 0.00inches total 211 watts/m^2
15:01 43.9 °F 36.1 °F 19.3°F 30.23inches noord 18.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 316 watts/m^2
15:06 44.2 °F 37.8 °F 19.6°F 30.24inches NW 13.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 376 watts/m^2
15:11 44.2 °F - 19.6°F 30.24inches NW 3.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 795 watts/m^2
15:16 45.0 °F 42.4 °F 20.3°F 30.24inches noord 5.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 780 watts/m^2
15:21 45.5 °F 39.8 °F 20.8°F 30.23inches noord 12.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 301 watts/m^2
15:26 45.3 °F 39.5 °F 20.6°F 30.23inches NW 12.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 745 watts/m^2
15:31 45.0 °F 38.8 °F 20.9°F 30.23inches noord 13.0mijl/u - 38% 0.00inches / 0.00inches total 236 watts/m^2
15:36 44.6 °F 40.2 °F 20.0°F 30.23inches NNO 8.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 221 watts/m^2
15:46 45.0 °F 40.7 °F 19.6°F 30.23inches NNO 8.0mijl/u - 36% 0.00inches / 0.00inches total 719 watts/m^2
15:51 46.0 °F 42.4 °F 19.9°F 30.23inches WNW 7.0mijl/u - 35% 0.00inches / 0.00inches total 292 watts/m^2
15:56 45.5 °F 38.9 °F 19.5°F 30.23inches NW 15.0mijl/u - 35% 0.00inches / 0.00inches total 236 watts/m^2
16:01 45.1 °F 39.0 °F 19.8°F 30.23inches NW 13.0mijl/u - 36% 0.00inches / 0.00inches total 204 watts/m^2
16:06 45.0 °F 38.5 °F 20.3°F 30.23inches noord 14.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 193 watts/m^2
16:11 45.1 °F 38.7 °F 21.7°F 30.23inches noord 14.0mijl/u - 39% 0.00inches / 0.00inches total 188 watts/m^2
16:16 45.1 °F 38.7 °F 21.7°F 30.23inches NNO 14.0mijl/u - 39% 0.00inches / 0.00inches total 204 watts/m^2
16:21 45.1 °F 42.5 °F 21.7°F 30.23inches NW 5.0mijl/u - 39% 0.00inches / 0.00inches total 234 watts/m^2
16:26 45.1 °F 38.7 °F 22.3°F 30.23inches noord 14.0mijl/u - 40% 0.00inches / 0.00inches total 165 watts/m^2
16:31 44.8 °F 42.1 °F 21.4°F 30.23inches NW 5.0mijl/u - 39% 0.00inches / 0.00inches total 144 watts/m^2
16:36 45.0 °F - 22.1°F 30.23inches WZW 3.0mijl/u - 40% 0.00inches / 0.00inches total 144 watts/m^2
16:42 44.8 °F 38.9 °F 22.5°F 30.23inches noord 12.0mijl/u - 41% 0.00inches / 0.00inches total 121 watts/m^2
16:51 44.4 °F 37.0 °F 21.0°F 30.23inches NW 17.0mijl/u - 39% 0.00inches / 0.00inches total 253 watts/m^2
17:01 45.1 °F 40.4 °F 21.7°F 30.23inches NW 9.0mijl/u - 39% 0.00inches / 0.00inches total 432 watts/m^2
17:06 45.1 °F 42.5 °F 20.4°F 30.23inches NW 5.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 410 watts/m^2
17:11 45.7 °F 43.2 °F 20.9°F 30.23inches NW 5.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 343 watts/m^2
17:21 45.9 °F 41.0 °F 21.1°F 30.23inches NW 10.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 422 watts/m^2
17:26 45.5 °F 42.9 °F 20.8°F 30.23inches NW 5.0mijl/u - 37% 0.00inches / 0.00inches total 181 watts/m^2
17:31 45.5 °F 39.8 °F 21.4°F 30.23inches NNW 12.0mijl/u - 38% 0.00inches / 0.00inches total 172 watts/m^2
17:36 45.5 °F 42.9 °F 21.4°F 30.23inches NNO 5.0mijl/u - 38% 0.00inches / 0.00inches total 185 watts/m^2
17:41 45.1 °F 39.0 °F 22.3°F 30.23inches NW 13.0mijl/u - 40% 0.00inches / 0.00inches total 148 watts/m^2
17:46 45.0 °F 39.5 °F 22.7°F 30.23inches noord 11.0mijl/u - 41% 0.00inches / 0.00inches total 172 watts/m^2
17:51 45.0 °F 39.1 °F 24.4°F 30.23inches NNO 12.0mijl/u - 44% 0.00inches / 0.00inches total 137 watts/m^2
17:56 45.1 °F 42.5 °F 24.5°F 30.23inches NNW 5.0mijl/u - 44% 0.00inches / 0.00inches total 128 watts/m^2
18:01 45.1 °F 41.8 °F 25.1°F 30.23inches NNW 6.0mijl/u - 45% 0.00inches / 0.00inches total 104 watts/m^2
18:11 45.0 °F 41.2 °F 24.4°F 30.23inches NNO 7.0mijl/u - 44% 0.00inches / 0.00inches total 102 watts/m^2
18:16 44.6 °F - 25.1°F 30.23inches NW 3.0mijl/u - 46% 0.00inches / 0.00inches total 97 watts/m^2
