Astronomy |
|
| Jan. 01, 1970 | Opkomst | Zonnemiddag | Ondergang |
|---|---|---|---|
| Werkelijke tijd | Sun does not set | 3:43 AM GMT | Sun does not set |
| Burgerlijke schemering | 3:15 AM GMT | 4:09 AM GMT | |
| Nautische schemering | 11:59 PM GMT | 7:25 AM GMT | |
| Astronomische schemering | 10:15 PM GMT | 9:10 AM GMT | |
| Hoogte | 0.0° | -5.9° | 0.0° |
| Azimut | 0.0° | 360.0° | 0.0° |
| Uurhoek van de zon | -57.3° | -57.3° | -57.3° |
| Gemiddelde anomalie van de zon | 139.58° | 138.75° | 139.58° |
| Obliquiteit | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Rechte klimming van de zon | 61.97° | 61.12° | 61.97° |
| Declinatie van de zon | 20.94° | 20.78° | 20.94° |
| Maan | Geen maanopkomst | Geen maanondergang | |
| Golflengte van het zichtbare licht | 0h 53m | ||
| Daglengte |
0h 00m
|
||
| Wassende maan, 99% of the Moon is Illuminated | ||||
|
mei 24
Wassende maan
|
mei 25
Volle maan
|
mei 31
Laatste kwartier
|
jun 8
Nieuw
|
jun 16
Eerste kwartier
|