| Updates van ‘Rapid Fire’™ | Geactualiseerd 11:50 AM EET | Maak deze locatie een Weather Sticker® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 | 2 | 10 | 5 |
| Wind | 9 mph ZO | 6 mph OZO | 11 mph oost | 10 mph OZO |
| Vochtigheid | 94% | 76% | 79% | 82% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 100% | 3% | 57% | 79% |
| Weersomstandigheden | Geheel bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Merendeels bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
8:31 AM
4:42 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 0 | -4 | 10 | 4 | 12 | 7 | 10 | 5 |
| Wind | 9 mph OZO | 6 mph OZO | 9 mph oost | 10 mph OZO |
| Vochtigheid | 85% | 78% | 77% | 80% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 91% | 7% | 0% | 3% |
| Weersomstandigheden | Geheel bewolkt | Helder | Helder | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
8:29 AM
4:44 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 7 | 5 | 3 | -1 | 10 | 4 | 7 | 1 |
| Wind | 10 mph OZO | 7 mph OZO | 7 mph oost | 8 mph OZO |
| Vochtigheid | 91% | 81% | 81% | 81% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 8% | 10% | 0% | 100% |
| Weersomstandigheden | Helder | Helder | Helder | Geheel bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
8:28 AM
4:46 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | -6 | -9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Wind | 7 mph OZO | 7 mph ZO | 8 mph OZO | 9 mph ZO |
| Vochtigheid | 89% | 87% | 92% | 93% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 100% | 98% | 100% | 3% |
| Weersomstandigheden | Geheel bewolkt | Geheel bewolkt | Geheel bewolkt | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
8:26 AM
4:48 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | -1 | -3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Wind | 9 mph oost | 6 mph oost | 8 mph NO | 7 mph ONO |
| Vochtigheid | 90% | 90% | 89% | 90% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 0% | 1% | 7% | 9% |
| Weersomstandigheden | Helder | Helder | Helder | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
8:24 AM
4:51 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Wind | 6 mph noord | 7 mph oost | 5 mph OZO | 5 mph OZO |
| Vochtigheid | 94% | 91% | 89% | 88% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 25% | 96% | 4% | 100% |
| Weersomstandigheden | Helder | Geheel bewolkt | Helder | Geheel bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
8:24 AM
4:51 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| Wind | 4 mph ONO | 3 mph ONO | 3 mph ZO | 4 mph ZO |
| Vochtigheid | 96% | 95% | 92% | 90% |
| Kans op neerslag | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Bewolking | 61% | 100% | 100% | 100% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Geheel bewolkt | Geheel bewolkt | Geheel bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
8:24 AM
4:51 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| Wind | 4 mph ZO | 5 mph ZO | 6 mph ZZO | 5 mph ZO |
| Vochtigheid | 95% | 93% | 91% | 95% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 81% | 42% | 64% | 81% |
| Weersomstandigheden | Merendeels bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Merendeels bewolkt | Merendeels bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
8:24 AM
4:51 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 9 | 7 | 13 | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 |
| Wind | 7 mph OZO | 8 mph OZO | 6 mph ZZO | 6 mph ZZO |
| Vochtigheid | 93% | 87% | 87% | 90% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 78% | 62% | 45% | 34% |
| Weersomstandigheden | Merendeels bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
8:24 AM
4:51 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 12 | 9 | 15 | 13 | 16 | 12 | 14 | 12 |
| Wind | 6 mph ZO | 7 mph ZO | 8 mph ZO | 8 mph ZO |
| Vochtigheid | 88% | 85% | 86% | 89% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 7% | 17% | 22% | 20% |
| Weersomstandigheden | Helder | Helder | Helder | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
8:24 AM
4:51 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 13 | 10 | 17 | 13 | 17 | 14 | 16 | 14 |
| Wind | 8 mph ZZO | 7 mph ZZO | 7 mph ZZO | 6 mph ZZO |
| Vochtigheid | 90% | 88% | 90% | 94% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 20% | 22% | 26% | 35% |
| Weersomstandigheden | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
8:24 AM
4:51 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 16 | 14 | 18 | 17 | 17 | 14 | -6662 | -6662 |
| Wind | 6 mph zuid | 6 mph zuid | 7 mph ZZO | -6663 mph noord |
| Vochtigheid | 92% | 89% | 90% | 94% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | % | % | 26% | % |
| Weersomstandigheden | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
8:24 AM
4:51 PM
|
|||
| 28 januari 2012 | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| Normaal | 31 °F | 21 °F |
| Gisteren | 16 °F | 9 °F |
| Jan. 28, 2012 | Opkomst | Ondergang |
|---|---|---|
| Werkelijke tijd | 8:31 AM EET | 4:42 PM EET |
| Burgerlijke schemering | 7:48 AM EET | 5:25 PM EET |
| Nautische schemering | 7:01 AM EET | 6:12 PM EET |
| Astronomische schemering | 6:16 AM EET | 6:57 PM EET |
| Maan | 9:30 AM EET | 11:35 PM EET |
| Golflengte van het zichtbare licht | 9h 37m | |
| Daglengte |
8h 10m
Tomorrow will be 4m 5s longer.
|
|
| Wassende halvemaan, 25% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Vandaag
Wassende halvemaan
|
jan 31
Eerste kwartier
|
feb 7
Volle maan
|
feb 14
Laatste kwartier
|
feb 22
Nieuw
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
There are currently no news stories in your area.
| Stad | Temp. | Weersomstandigheden | Geactualiseerd |
|---|---|---|---|
| Riga | Dit weerstation rapporteert niet | ||
| Riga | 10 °F | Helder | 11:50 AM EET |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Vliegvoorschrift: | VFR (EVRA) |
| Windsnelheid: | 6.0 kts. |
| Windrichting: | 110° (ESE) |
| Plafond: | Unlimited |
METAR EVRA 280950Z 11006KT 9000 NSC M12/M17 Q1046 R18/090070 NOSIG
| Evenement | Datum | Verwachting |
|---|---|---|
| Marseille vs. Rennes | 12:00 PM CET on January 28, 2012 | Fog, High 44° F/ 7° C |
| Red Star Belgrade vs. FK Ventspils | 7:00 PM EEST on July 28, 2011 | Chance of Rain, High 69° F/ 21° C |
| Locatie station | Temp. | Gevoelstemperatuur | Dauwpunt | Vochtigheid | Wind | Neerslag | Geometrische hoogte | Geactualiseerd | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaunciema Osta, Riga | 8.8 °F | 9 °F | -7 °F | 48% | ZO op 3.0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 5 ft | 10:59 AM EET | Normaal | |
| Wilt u uw weergegevens met de rest van de wereld delen? Uw weerstation toevoegen! | ||||||||||