Updates van ‘Rapid Fire’™ |
Geactualiseerd 12:50 PM CEST | Haal uw gratis Weather Sticker® op | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Kans op regen. Hoog: 64F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: oost-NNO. Kans op neerslag 20%. |
| Kans op onweer. Hoog: 73F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: oost. Kans op neerslag 20%. |
| Kans op onweer. Laag: 50F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: ZZO. Kans op neerslag 50%. |
| Kans op onweer. Hoog: 72F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: west-NO. Kans op neerslag 40%. |
| Kans op onweer. Hoog: 70F. Windsnelheid: 5-15 mijl/u. Windrichting: oost. Kans op neerslag 30%. |
| Kans op onweer. Laag: 41F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: ZZW. Kans op neerslag 20%. |
| Kans op onweer. Hoog: 66F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: ONO-noord. Kans op neerslag 40%. |
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 37 | 36 | 42 | 38 | 48 | 34 | 40 | 35 |
| Wind | 11 mph WZW | 9 mph west | 9 mph WNW | 8 mph WZW |
| Vochtigheid | 97% | 88% | 59% | 81% |
| Kans op neerslag | 50% | 50% | 40% | 30% |
| Bewolking | 100% | 100% | 34% | 46% |
| Weersomstandigheden | Regen | Regen | Kans op regen | Kans op regen |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:32 AM
8:47 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 34 | 32 | 52 | 39 | 53 | 33 | 39 | 31 |
| Wind | 5 mph ZW | 2 mph WNW | 5 mph NO | 7 mph OZO |
| Vochtigheid | 93% | 66% | 45% | 70% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bewolking | 37% | 25% | 37% | 54% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:31 AM
8:48 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 38 | 35 | 60 | 43 | 63 | 51 | 52 | 49 |
| Wind | 6 mph OZO | 8 mph oost | 2 mph NO | 4 mph ZO |
| Vochtigheid | 87% | 53% | 65% | 91% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 20% | 20% |
| Bewolking | 54% | 83% | 61% | 4% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Merendeels bewolkt | Kans op regen | Kans op regen |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:30 AM
8:50 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 48 | 45 | 68 | 51 | 70 | 50 | 57 | 48 |
| Wind | 4 mph ZZO | 6 mph oost | 10 mph ONO | 6 mph OZO |
| Vochtigheid | 90% | 54% | 46% | 74% |
| Kans op neerslag | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 0% | 4% | 24% | 75% |
| Weersomstandigheden | Mist | Helder | Helder | Merendeels bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:28 AM
8:51 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 51 | 47 | 71 | 51 | 69 | 56 | 56 | 54 |
| Wind | 5 mph ZO | 6 mph OZO | 9 mph ONO | 7 mph zuid |
| Vochtigheid | 84% | 50% | 60% | 89% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 20% | 20% |
| Bewolking | 29% | 96% | 84% | 43% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Geheel bewolkt | Kans op onweer | Kans op regen |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 55 | 51 | 66 | 53 | 66 | 54 | 57 | 52 |
| Wind | 6 mph ZZW | 3 mph NNW | 6 mph ONO | 3 mph oost |
| Vochtigheid | 86% | 64% | 63% | 81% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 30% | 30% |
| Bewolking | 15% | 3% | 23% | 66% |
| Weersomstandigheden | Mist | Mist | Kans op onweer | Kans op onweer |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 57 | 54 | 69 | 56 | 65 | 56 | 52 | 47 |
| Wind | 3 mph ZW | 10 mph ONO | 8 mph ZZO | 5 mph WZW |
| Vochtigheid | 93% | 64% | 74% | 81% |
| Kans op neerslag | 20% | 10% | 30% | 10% |
| Bewolking | 98% | 88% | 59% | 85% |
| Weersomstandigheden | Kans op regen | Merendeels bewolkt | Kans op onweer | Merendeels bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 46 | 41 | 65 | 47 | 63 | 51 | 52 | 47 |
| Wind | 3 mph ZZW | 5 mph noord | 7 mph noord | 7 mph WNW |
| Vochtigheid | 81% | 52% | 61% | 82% |
| Kans op neerslag | 10% | 0% | 30% | 30% |
| Bewolking | 1% | 1% | 60% | 91% |
| Weersomstandigheden | Helder | Helder | Kans op onweer | Kans op regen |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 51 | 49 | 58 | 45 | 64 | 45 | 47 | 43 |
| Wind | 3 mph west | 3 mph WNW | 2 mph NW | 1 mph NW |
| Vochtigheid | 90% | 62% | 51% | 83% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bewolking | 88% | 73% | 82% | 38% |
| Weersomstandigheden | Merendeels bewolkt | Merendeels bewolkt | Merendeels bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 53 | 50 | 63 | 54 | 69 | 61 | 49 | 47 |
| Wind | 2 mph west | 1 mph NNW | 2 mph NNO | 1 mph NNO |
| Vochtigheid | 86% | 70% | 76% | 92% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 0% | 10% |
| Bewolking | 37% | 52% | 53% | 38% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 55 | 50 | 65 | 54 | 69 | 61 | 57 | 54 |
| Wind | 1 mph west | 1 mph NNO | 3 mph NO | 1 mph ONO |
| Vochtigheid | 86% | 68% | 74% | 92% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 0% | 10% |
| Bewolking | 37% | 50% | 46% | 24% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 55 | 52 | 66 | 55 | 69 | 61 | -6651 | -6651 |
| Wind | 1 mph ZW | 2 mph NNO | 3 mph NO | -6665 mph noord |
| Vochtigheid | 86% | 68% | 74% | 92% |
| Kans op neerslag | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | % | % | 46% | % |
| Weersomstandigheden | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| 16 mei 2012 | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| Normaal | 65 °F | 45 °F |
| Gisteren | 64 °F | 32 °F |
| May. 16, 2012 | Opkomst | Ondergang |
|---|---|---|
| Werkelijke tijd | 5:32 AM CEST | 8:47 PM CEST |
| Burgerlijke schemering | 4:55 AM CEST | 9:25 PM CEST |
| Nautische schemering | 4:06 AM CEST | 10:14 PM CEST |
| Astronomische schemering | 3:04 AM CEST | 11:17 PM CEST |
| Maan | 3:12 AM CEST | 4:31 PM CEST |
| Golflengte van het zichtbare licht | 16h 29m | |
| Daglengte |
15h 15m
Tomorrow will be 2m 30s longer.
|
|
| Afnemende halvemaan, 18% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Vandaag
Afnemende halvemaan
|
mei 21
Nieuw
|
mei 28
Eerste kwartier
|
jun 4
Volle maan
|
jun 11
Laatste kwartier
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
65 °F
Muenchen
65 °F
Leipzig Schkeuditz
65 °F
Greifswald
64 °F
Nurnberg
64 °F
Trollenhagen
|
15 °F
Zugspitze
27 °F
Wendelstein
27 °F
Feldberg
30 °F
Oberstdorf
30 °F
Muenchen
|
| Stad | Temp. | Weersomstandigheden | Geactualiseerd |
|---|---|---|---|
| Munich | 45 °F | Lichte regenbuien | 12:50 PM CEST |
| Erding | 45 °F | Merendeels bewolkt | 12:20 PM CEST |
| Oberpfaffenhofen | 43 °F | Merendeels bewolkt | 12:50 PM CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Vliegvoorschrift: | MVFR (EDDM) |
| Windsnelheid: | 12.0 kts. |
| Windrichting: | 290° (WNW) |
| Plafond: | 2000 ft |
METAR EDDM 161050Z 29012KT 9999 -SHRA FEW015TCU BKN020 07/04 Q1018 NOSIG
| Evenement | Datum | Verwachting |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Chelsea vs. Bayern München | 8:45 PM CEST on May 19, 2012 | Clear, High 69° F/ 21° C |
| Locatie station | Temp. | Gevoelstemperatuur | Dauwpunt | Vochtigheid | Wind | Neerslag | Geometrische hoogte | Geactualiseerd | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldtrudering, SE Munich close to city l, Munich | 44.4 °F | 44 °F | 41 °F | 87% | noord op 0.0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 1781 ft | 12:59 PM CEST | Normaal | |
| Neubiberg | 44.2 °F | 44 °F | 40 °F | 86% | west op 1.0 mijl/u | 0.01 inches / hr | 1788 ft | 1:05 PM CEST | Normaal | |
| München | 45.2 °F | 40 °F | 39 °F | 80% | ZZW op 9.0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 1693 ft | 1:08 PM CEST | Normaal | |
| Sauerlach, Sauerlach | 44.9 °F | 45 °F | 41 °F | 86% | NNO op 3.0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 2024 ft | 1:07 PM CEST | Normaal | |
| Ebersberg, Ebersberg | 44.6 °F | 40 °F | 42 °F | 92% | WNW op 7.4 mijl/u | 0.00 inches / hr | 1873 ft | 1:00 PM CEST | Normaal | |
| Oberding, Oberding | 51.8 °F | - | 40 °F | 65% | ZW op 2.2 mijl/u | 0.00 inches / hr | 1470 ft | 1:04 PM CEST | Normaal | |
| Puchheim | 46.3 °F | 46 °F | 42 °F | 85% | zuid op 0.0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 1900 ft | 1:03 PM CEST | Normaal | |
| APRSWXNET Wolfratshausen , Bad Tolz | 48 °F | 48 °F | 43 °F | 84% | noord op 0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 1902 ft | 12:44 PM CEST | MADIS | |
| Berglern, Mitterlern | 44.8 °F | 45 °F | 39 °F | 81% | noord op - | 0.00 inches / hr | 1424 ft | 12:48 PM CEST | Normaal | |
| Pliening | 45.6 °F | 41 °F | 40 °F | 80% | WNW op 9.0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 504 ft | 1:05 PM CEST | Normaal | |
| Steinebach, Woerthsee | 48.2 °F | 45 °F | 16 °F | 28% | WZW op 8.0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 1890 ft | 1:09 PM CEST | Rapid Fire | |
| Woerthsee | 48.0 °F | 48 °F | 41 °F | 77% | ZW op 1.0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 1903 ft | 1:09 PM CEST | Rapid Fire | |
| Markt Indersdorf | 46.4 °F | 43 °F | 41 °F | 80% | WZW op 6.8 mijl/u | 0.00 inches / hr | 491 ft | 1:00 PM CEST | Normaal | |
| Wilt u uw weergegevens met de rest van de wereld delen? Uw weerstation toevoegen! | ||||||||||
Cities affected: Aschaffenburg, Germany; Breitsol, Germany; Giebelstadt, Germany; Wuerzburg, Germany; Bad Kissingen, Germany; Kitzingen, Germany; Coburg, Germany; Bamberg, Germany; Bayreuth, Germany; Hof, Germany; Hof Plauen, Germany; Grafenwoehr, Germany; Weiden, Germany; Illesheim, Germany; Ansbach, Germany; Weissenburg, Germany; Furth, Germany; Nurnberg, Germany; Feucht, Germany; Roth, Germany; Kuemmersruck, Germany; Hohenfels, Germany; Regensburg, Germany; Gelbelsee, Germany; Straubing, Germany; Grosser Arber, Germany; Zwiesel, Germany; Harburg, Germany; Augsburg, Germany; Neuburg, Germany; Lechfeld, Germany; Landsberg, Germany; Fuerstenfeldbruck, Germany; Oberpfaffenhofen, Germany; Ingolstadt, Germany; Siegenburg, Germany; Weihenstephan, Germany; Muenchen Stadt, Germany; Munich, Germany; Erding, Germany; Muenchen, Germany; Fuerholzen, Germany; Muehldorf, Germany; Passau, Germany; Furstenzell, Germany; Kempten, Germany; Memmingen, Germany; Oberstdorf, Germany; Altenstadt, Germany; Zugspitze, Germany; Hohenpeissenberg, Germany; Garmisch Partenkirchen, Germany; Bad Tolz, Germany; Wendelstein, Germany; Chieming, Germany
Cities affected: Aschaffenburg, Germany; Breitsol, Germany; Giebelstadt, Germany; Wuerzburg, Germany; Bad Kissingen, Germany; Kitzingen, Germany; Coburg, Germany; Bamberg, Germany; Bayreuth, Germany; Hof, Germany; Hof Plauen, Germany; Grafenwoehr, Germany; Weiden, Germany; Illesheim, Germany; Ansbach, Germany; Weissenburg, Germany; Furth, Germany; Nurnberg, Germany; Feucht, Germany; Roth, Germany; Kuemmersruck, Germany; Hohenfels, Germany; Regensburg, Germany; Gelbelsee, Germany; Straubing, Germany; Grosser Arber, Germany; Zwiesel, Germany; Harburg, Germany; Augsburg, Germany; Neuburg, Germany; Lechfeld, Germany; Landsberg, Germany; Fuerstenfeldbruck, Germany; Oberpfaffenhofen, Germany; Ingolstadt, Germany; Siegenburg, Germany; Weihenstephan, Germany; Muenchen Stadt, Germany; Munich, Germany; Erding, Germany; Muenchen, Germany; Fuerholzen, Germany; Muehldorf, Germany; Passau, Germany; Furstenzell, Germany; Kempten, Germany; Memmingen, Germany; Oberstdorf, Germany; Altenstadt, Germany; Zugspitze, Germany; Hohenpeissenberg, Germany; Garmisch Partenkirchen, Germany; Bad Tolz, Germany; Wendelstein, Germany; Chieming, Germany