Updates van ‘Rapid Fire’™ |
Geactualiseerd 1:05 PM CEST | Haal uw gratis Weather Sticker® op | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Kans op regen. Hoog: 51F. Windsnelheid: 5-15 mijl/u. Windrichting: WNW. Kans op neerslag 70%. |
| Kans op regen. Laag: 28F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: WNW. Kans op neerslag 60%. |
| Kans op regen. Hoog: 72F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: ZZO. Kans op neerslag 20%. |
| Kans op regen. Laag: 45F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: oost. Kans op neerslag 20%. |
| Merendeels bewolkt. Laag: 55F. Windsnelheid: 5-15 mijl/u. Windrichting: oost. Kans op neerslag 30%. |
| Kans op onweer. Hoog: 72F. Windsnelheid: 10-15 mijl/u. Windrichting: ZZW. Kans op neerslag 50%. |
| Kans op onweer. Hoog: 79F. Windsnelheid: 15-20 mijl/u. Windrichting: oost. Kans op neerslag 20%. |
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 38 | 38 | 46 | 37 | 48 | 39 | 33 | 33 |
| Wind | 5 mph west | 10 mph NW | 11 mph WNW | 5 mph WNW |
| Vochtigheid | 95% | 71% | 74% | 96% |
| Kans op neerslag | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Bewolking | 94% | 75% | 61% | 21% |
| Weersomstandigheden | Kans op regen | Kans op regen | Kans op regen | Kans op sneeuw |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:25 AM
8:54 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 31 | 30 | 47 | 35 | 51 | 34 | 31 | 27 |
| Wind | 4 mph west | 6 mph west | 5 mph west | 3 mph oost |
| Vochtigheid | 96% | 60% | 53% | 84% |
| Kans op neerslag | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 2% | 10% | 30% | 99% |
| Weersomstandigheden | Mist | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Geheel bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:24 AM
8:56 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 39 | 29 | 58 | 33 | 61 | 41 | 45 | 44 |
| Wind | 6 mph OZO | 10 mph OZO | 8 mph zuid | 6 mph zuid |
| Vochtigheid | 69% | 39% | 50% | 95% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 100% | 66% | 44% | 76% |
| Weersomstandigheden | Geheel bewolkt | Merendeels bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Merendeels bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:23 AM
8:57 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 45 | 41 | 67 | 47 | 68 | 55 | 51 | 50 |
| Wind | 4 mph ZO | 6 mph ZZO | 7 mph ZO | 8 mph oost |
| Vochtigheid | 87% | 49% | 63% | 95% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 20% | 10% |
| Bewolking | 10% | 34% | 35% | 64% |
| Weersomstandigheden | Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Kans op regen | Merendeels bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:22 AM
8:58 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 48 | 45 | 69 | 50 | 70 | 53 | 56 | 55 |
| Wind | 6 mph oost | 8 mph oost | 11 mph oost | 7 mph oost |
| Vochtigheid | 90% | 50% | 54% | 94% |
| Kans op neerslag | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 98% | 22% | 95% | 99% |
| Weersomstandigheden | Geheel bewolkt | Helder | Geheel bewolkt | Mist |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:20 AM
9:00 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 56 | 56 | 66 | 56 | 69 | 56 | 51 | 51 |
| Wind | 5 mph OZO | 12 mph ZW | 8 mph WZW | 3 mph noord |
| Vochtigheid | 97% | 72% | 64% | 96% |
| Kans op neerslag | 30% | 20% | 20% | 10% |
| Bewolking | 100% | 100% | 99% | 99% |
| Weersomstandigheden | Kans op regen | Kans op regen | Kans op onweer | Geheel bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:20 AM
9:00 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 58 | 55 | 70 | 58 | 75 | 57 | 55 | 55 |
| Wind | 6 mph NO | 15 mph ONO | 13 mph OZO | 8 mph zuid |
| Vochtigheid | 90% | 65% | 56% | 96% |
| Kans op neerslag | 10% | 20% | 10% | 20% |
| Bewolking | 98% | 88% | 86% | 94% |
| Weersomstandigheden | Geheel bewolkt | Kans op onweer | Merendeels bewolkt | Kans op onweer |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:20 AM
9:00 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 47 | 46 | 64 | 46 | 62 | 47 | 45 | 44 |
| Wind | 6 mph zuid | 9 mph ZW | 8 mph west | 5 mph WNW |
| Vochtigheid | 94% | 52% | 58% | 93% |
| Kans op neerslag | 10% | 0% | 10% | 0% |
| Bewolking | 10% | 0% | 3% | 17% |
| Weersomstandigheden | Helder | Helder | Helder | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:20 AM
9:00 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 53 | 47 | 63 | 49 | 62 | 52 | 53 | 49 |
| Wind | 2 mph NW | 2 mph NW | 3 mph NNW | 2 mph noord |
| Vochtigheid | 81% | 62% | 69% | 87% |
| Kans op neerslag | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Bewolking | 19% | 38% | 40% | 23% |
| Weersomstandigheden | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:20 AM
9:00 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 54 | 51 | 65 | 57 | 63 | 58 | 53 | 53 |
| Wind | 2 mph noord | 3 mph noord | 3 mph NNO | 3 mph NO |
| Vochtigheid | 87% | 76% | 81% | 93% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bewolking | 26% | 47% | 52% | 41% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:20 AM
9:00 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 55 | 51 | 66 | 56 | 64 | 56 | 55 | 53 |
| Wind | 2 mph NO | 2 mph NO | 3 mph NO | 3 mph ONO |
| Vochtigheid | 85% | 69% | 75% | 92% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bewolking | 31% | 21% | 17% | 17% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:20 AM
9:00 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 55 | 52 | 67 | 58 | 64 | 56 | -6647 | -6647 |
| Wind | 3 mph ONO | 2 mph ONO | 3 mph NO | -6664 mph noord |
| Vochtigheid | 89% | 76% | 75% | 93% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Bewolking | % | % | 17% | % |
| Weersomstandigheden | Helder | Helder | Helder | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:20 AM
9:00 PM
|
|||
| 16 mei 2012 | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| Normaal (EDQM) | 61 °F | 44 °F |
| Gisteren | 65.3 °F | 40.2 °F |
| May. 16, 2012 | Opkomst | Ondergang |
|---|---|---|
| Werkelijke tijd | 5:25 AM CEST | 8:54 PM CEST |
| Burgerlijke schemering | 4:46 AM CEST | 9:34 PM CEST |
| Nautische schemering | 3:53 AM CEST | 10:27 PM CEST |
| Astronomische schemering | 2:40 AM CEST | 11:42 PM CEST |
| Maan | 3:11 AM CEST | 4:33 PM CEST |
| Golflengte van het zichtbare licht | 16h 48m | |
| Daglengte |
15h 28m
Tomorrow will be 2m 42s longer.
|
|
| Afnemende halvemaan, 18% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Vandaag
Afnemende halvemaan
|
mei 21
Nieuw
|
mei 28
Eerste kwartier
|
jun 4
Volle maan
|
jun 11
Laatste kwartier
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
65 °F
Muenchen
65 °F
Leipzig Schkeuditz
65 °F
Greifswald
64 °F
Nurnberg
64 °F
Trollenhagen
|
15 °F
Zugspitze
27 °F
Wendelstein
27 °F
Feldberg
30 °F
Oberstdorf
30 °F
Muenchen
|
| Stad | Temp. | Weersomstandigheden | Geactualiseerd |
|---|---|---|---|
| Grafenwoehr | 43 °F | Lichte regen | 12:58 PM CEST |
| Hof Plauen | 46 °F | Merendeels bewolkt | 12:50 PM CEST |
| Nurnberg | 46 °F | Lichte kleine hagelbuien | 12:50 PM CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Vliegvoorschrift: | MVFR (ETIC) |
| Windsnelheid: | 4.0 kts. |
| Windrichting: | 292° (WNW) |
| Plafond: | 3000 ft |
METAR ETIC 161058Z AUTO 33004G28KT 3200 -RA FEW023 BKN030 BKN036 06/03 A3002 RMK AO2 PK WND 31028/47 VIS 3200V9999 RAB1049DZE1005 SLP179 T00930028
| Evenement | Datum | Verwachting |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Chelsea vs. Bayern München | 8:45 PM CEST on May 19, 2012 | Clear, High 69° F/ 21° C |
| Locatie station | Temp. | Gevoelstemperatuur | Dauwpunt | Vochtigheid | Wind | Neerslag | Geometrische hoogte | Geactualiseerd | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayreuth | 46.7 °F | 47 °F | 40 °F | 77% | WNW op 3.0 mijl/u | 0.09 inches / hr | 1109 ft | 1:05 PM CEST | Normaal | |
| Bayreuth, Speichersdorf | 46.4 °F | 43 °F | 41 °F | 82% | NW op 7.5 mijl/u | 0.00 inches / hr | 1526 ft | 1:05 PM CEST | Normaal | |
| Kirchenthumbach | 47.1 °F | 44 °F | 43 °F | 85% | oost op 6.0 mijl/u | 0.04 inches / hr | 1499 ft | 11:59 AM CEST | Normaal | |
| Burgkunstadt, Gaertenroth | 47.5 °F | 45 °F | 39 °F | 72% | noord op 5.1 mijl/u | 0.00 inches / hr | 1234 ft | 12:45 PM CEST | Normaal | |
| Eschenbach i.d.OPf. | 48.4 °F | 48 °F | 43 °F | 83% | ZO op 1.6 mijl/u | 0.05 inches / hr | 1491 ft | 1:09 PM CEST | Rapid Fire | |
| Leupoldsgruen 624m | 44.8 °F | 37 °F | 36 °F | 70% | NNW op 19.5 mijl/u | 0.00 inches / hr | 2050 ft | 12:49 PM CEST | Normaal | |
| APRSWXNET Geroldsgrun , Hof | 49 °F | 49 °F | 26 °F | 41% | noord op 0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 2001 ft | 12:40 PM CEST | MADIS | |
| Wilt u uw weergegevens met de rest van de wereld delen? Uw weerstation toevoegen! | ||||||||||
Cities affected: Aschaffenburg, Germany; Breitsol, Germany; Giebelstadt, Germany; Wuerzburg, Germany; Bad Kissingen, Germany; Kitzingen, Germany; Coburg, Germany; Bamberg, Germany; Bayreuth, Germany; Hof, Germany; Hof Plauen, Germany; Grafenwoehr, Germany; Weiden, Germany; Illesheim, Germany; Ansbach, Germany; Weissenburg, Germany; Furth, Germany; Nurnberg, Germany; Feucht, Germany; Roth, Germany; Kuemmersruck, Germany; Hohenfels, Germany; Regensburg, Germany; Gelbelsee, Germany; Straubing, Germany; Grosser Arber, Germany; Zwiesel, Germany; Harburg, Germany; Augsburg, Germany; Neuburg, Germany; Lechfeld, Germany; Landsberg, Germany; Fuerstenfeldbruck, Germany; Oberpfaffenhofen, Germany; Ingolstadt, Germany; Siegenburg, Germany; Weihenstephan, Germany; Muenchen Stadt, Germany; Munich, Germany; Erding, Germany; Muenchen, Germany; Fuerholzen, Germany; Muehldorf, Germany; Passau, Germany; Furstenzell, Germany; Kempten, Germany; Memmingen, Germany; Oberstdorf, Germany; Altenstadt, Germany; Zugspitze, Germany; Hohenpeissenberg, Germany; Garmisch Partenkirchen, Germany; Bad Tolz, Germany; Wendelstein, Germany; Chieming, Germany
Cities affected: Aschaffenburg, Germany; Breitsol, Germany; Giebelstadt, Germany; Wuerzburg, Germany; Bad Kissingen, Germany; Kitzingen, Germany; Coburg, Germany; Bamberg, Germany; Bayreuth, Germany; Hof, Germany; Hof Plauen, Germany; Grafenwoehr, Germany; Weiden, Germany; Illesheim, Germany; Ansbach, Germany; Weissenburg, Germany; Furth, Germany; Nurnberg, Germany; Feucht, Germany; Roth, Germany; Kuemmersruck, Germany; Hohenfels, Germany; Regensburg, Germany; Gelbelsee, Germany; Straubing, Germany; Grosser Arber, Germany; Zwiesel, Germany; Harburg, Germany; Augsburg, Germany; Neuburg, Germany; Lechfeld, Germany; Landsberg, Germany; Fuerstenfeldbruck, Germany; Oberpfaffenhofen, Germany; Ingolstadt, Germany; Siegenburg, Germany; Weihenstephan, Germany; Muenchen Stadt, Germany; Munich, Germany; Erding, Germany; Muenchen, Germany; Fuerholzen, Germany; Muehldorf, Germany; Passau, Germany; Furstenzell, Germany; Kempten, Germany; Memmingen, Germany; Oberstdorf, Germany; Altenstadt, Germany; Zugspitze, Germany; Hohenpeissenberg, Germany; Garmisch Partenkirchen, Germany; Bad Tolz, Germany; Wendelstein, Germany; Chieming, Germany