Updates van ‘Rapid Fire’™ |
Geactualiseerd 12:42 PM CEST | Haal uw gratis Weather Sticker® op | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Kans op regen. Hoog: 59F. Windsnelheid: 10-20 mijl/u. Windrichting: WNW. Kans op neerslag 50%. |
| Kans op regen. Laag: 41F. Windsnelheid: 5-15 mijl/u. Windrichting: west. Kans op neerslag 20%. |
| Kans op regen. Hoog: 59F. Windsnelheid: 10-15 mijl/u. Windrichting: west. Kans op neerslag 40%. |
| Kans op onweer. Hoog: 81F. Windsnelheid: 10-20 mijl/u. Windrichting: ZO. Kans op neerslag 30%. |
| Kans op onweer. Laag: 64F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: zuid. Kans op neerslag 20%. |
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 47 | 42 | 51 | 39 | 57 | 35 | 48 | 33 |
| Wind | 11 mph west | 14 mph west | 15 mph WNW | 10 mph WNW |
| Vochtigheid | 78% | 64% | 42% | 56% |
| Kans op neerslag | 0% | 20% | 20% | 10% |
| Bewolking | 8% | 99% | 56% | 0% |
| Weersomstandigheden | Mist | Kans op regen | Kans op regen | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:08 AM
8:58 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 43 | 33 | 54 | 26 | 56 | 32 | 48 | 33 |
| Wind | 10 mph west | 13 mph west | 10 mph west | 5 mph west |
| Vochtigheid | 69% | 33% | 41% | 58% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 30% | 10% |
| Bewolking | 0% | 79% | 65% | 2% |
| Weersomstandigheden | Helder | Merendeels bewolkt | Kans op regen | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:06 AM
8:59 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 41 | 32 | 60 | 33 | 65 | 32 | 58 | 38 |
| Wind | 2 mph west | 4 mph ZZO | 7 mph OZO | 8 mph OZO |
| Vochtigheid | 70% | 36% | 29% | 48% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 18% | 100% | 21% | 25% |
| Weersomstandigheden | Helder | Geheel bewolkt | Helder | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:05 AM
9:01 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 54 | 40 | 70 | 45 | 75 | 37 | 65 | 49 |
| Wind | 9 mph ZO | 8 mph ZZO | 8 mph ZO | 8 mph ZO |
| Vochtigheid | 59% | 38% | 25% | 55% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 44% | 51% | 5% | 15% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:03 AM
9:02 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 61 | 51 | 74 | 47 | 76 | 41 | 71 | 48 |
| Wind | 9 mph OZO | 13 mph ZO | 12 mph OZO | 10 mph oost |
| Vochtigheid | 67% | 38% | 28% | 45% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 98% | 67% | 99% | 47% |
| Weersomstandigheden | Geheel bewolkt | Merendeels bewolkt | Geheel bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:02 AM
9:04 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 68 | 52 | 76 | 55 | 80 | 52 | 71 | 54 |
| Wind | 13 mph oost | 14 mph OZO | 11 mph zuid | 6 mph ZZW |
| Vochtigheid | 56% | 46% | 38% | 55% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 30% | 10% |
| Bewolking | 54% | 98% | 81% | 100% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Geheel bewolkt | Kans op onweer | Geheel bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:02 AM
9:04 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 66 | 58 | 76 | 54 | 76 | 52 | 72 | 46 |
| Wind | 3 mph ZZO | 11 mph oost | 14 mph oost | 13 mph OZO |
| Vochtigheid | 73% | 45% | 41% | 39% |
| Kans op neerslag | 10% | 0% | 0% | 20% |
| Bewolking | 57% | 57% | 76% | 57% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Merendeels bewolkt | Kans op onweer |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:02 AM
9:04 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 75 | 60 | 79 | 58 | 72 | 44 | 67 | 48 |
| Wind | 10 mph ZO | 9 mph ZO | 5 mph ZW | 5 mph WNW |
| Vochtigheid | 57% | 49% | 37% | 51% |
| Kans op neerslag | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Bewolking | 98% | 65% | 96% | 83% |
| Weersomstandigheden | Geheel bewolkt | Merendeels bewolkt | Geheel bewolkt | Merendeels bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:02 AM
9:04 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 58 | 49 | 68 | 51 | 69 | 53 | 60 | 53 |
| Wind | 2 mph noord | 3 mph noord | 4 mph NNO | 4 mph NNO |
| Vochtigheid | 72% | 54% | 54% | 76% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bewolking | 82% | 70% | 65% | 65% |
| Weersomstandigheden | Merendeels bewolkt | Merendeels bewolkt | Merendeels bewolkt | Merendeels bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:02 AM
9:04 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 58 | 56 | 68 | 63 | 71 | 66 | 60 | 59 |
| Wind | 2 mph NNO | 2 mph noord | 3 mph NNO | 4 mph NO |
| Vochtigheid | 92% | 84% | 86% | 95% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bewolking | 70% | 80% | 86% | 88% |
| Weersomstandigheden | Merendeels bewolkt | Merendeels bewolkt | Merendeels bewolkt | Merendeels bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:02 AM
9:04 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 58 | 56 | 68 | 65 | 71 | 68 | 61 | 60 |
| Wind | 3 mph NNO | 3 mph NNO | 5 mph NO | 5 mph ONO |
| Vochtigheid | 94% | 87% | 89% | 94% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bewolking | 89% | 88% | 81% | 69% |
| Weersomstandigheden | Geheel bewolkt | Merendeels bewolkt | Merendeels bewolkt | Merendeels bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:02 AM
9:04 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 58 | 54 | 68 | 58 | 71 | 68 | -6647 | -6647 |
| Wind | 3 mph ONO | 2 mph ONO | 5 mph NO | -6663 mph noord |
| Vochtigheid | 84% | 68% | 89% | 89% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Bewolking | % | % | 81% | % |
| Weersomstandigheden | Helder | Helder | Merendeels bewolkt | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
5:02 AM
9:04 PM
|
|||
| 16 mei 2012 | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| Normaal (EDDT) | 66 °F | 48 °F |
| Gisteren | 66.4 °F | 48.2 °F |
| May. 16, 2012 | Opkomst | Ondergang |
|---|---|---|
| Werkelijke tijd | 5:08 AM CEST | 8:58 PM CEST |
| Burgerlijke schemering | 4:24 AM CEST | 9:41 PM CEST |
| Nautische schemering | 3:24 AM CEST | 10:42 PM CEST |
| Astronomische schemering | 1:34 AM CEST | 12:43 AM CEST |
| Maan | 3:02 AM CEST | 4:29 PM CEST |
| Golflengte van het zichtbare licht | 17h 16m | |
| Daglengte |
15h 49m
Tomorrow will be 3m 1s longer.
|
|
| Afnemende halvemaan, 18% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Vandaag
Afnemende halvemaan
|
mei 21
Nieuw
|
mei 28
Eerste kwartier
|
jun 4
Volle maan
|
jun 11
Laatste kwartier
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
65 °F
Muenchen
65 °F
Leipzig Schkeuditz
65 °F
Greifswald
64 °F
Nurnberg
64 °F
Trollenhagen
|
15 °F
Zugspitze
27 °F
Wendelstein
27 °F
Feldberg
30 °F
Oberstdorf
30 °F
Muenchen
|
| Stad | Temp. | Weersomstandigheden | Geactualiseerd |
|---|---|---|---|
| Berlin Tegel | 52 °F | Merendeels bewolkt | 12:50 PM CEST |
| Berlin Schoenefeld | 54 °F | Merendeels bewolkt | 12:50 PM CEST |
| Holzdorf | 52 °F | Merendeels bewolkt | 12:20 PM CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Vliegvoorschrift: | MVFR (EDDT) |
| Windsnelheid: | 10.0 kts. |
| Windrichting: | 290° (WNW) |
| Plafond: | 2900 ft |
METAR EDDT 161050Z 28010KT 9999 BKN029 BKN043 11/04 Q1015 TEMPO 29015G25KT
| Evenement | Datum | Verwachting |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Chelsea vs. Bayern München | 8:45 PM CEST on May 19, 2012 | Clear, High 69° F/ 21° C |
| Locatie station | Temp. | Dauwpunt | Vochtigheid | Wind | Neerslag | Geometrische hoogte | Geactualiseerd | Type | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prenzlauer Berg, Berlin | 54.1 °F | 36 °F | 51% | WNW op 17.9 mijl/u | 0.00 inches / hr | 260 ft | 12:42 PM CEST | Normaal | ||
| Berlin Pankow, Weissensee | 54.5 °F | 40 °F | 57% | WZW op 14.5 mijl/u | 0.00 inches / hr | 164 ft | 1:08 PM CEST | Rapid Fire | ||
| Berlin | 53.4 °F | 40 °F | 59% | noord op 4.5 mijl/u | 0.00 inches / hr | 164 ft | 1:08 PM CEST | Rapid Fire | ||
| APRSWXNET Berlin D, Berlin Tegel | 56 °F | 42 °F | 60% | noord op - | 0.00 inches / hr | 151 ft | 12:44 PM CEST | MADIS | ||
| Berlin-Wartnbg. | 57.0 °F | 42 °F | 57% | west op 3.4 mijl/u | 0.00 inches / hr | 194 ft | 1:09 PM CEST | Normaal | ||
| Berlin | 54.7 °F | 28 °F | 35% | NNW op 1.0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 128 ft | 1:05 PM CEST | Normaal | ||
| Karow, Berlin | 54.5 °F | 43 °F | 66% | NW op 5.1 mijl/u | 0.00 inches / hr | 200 ft | 1:05 PM CEST | Normaal | ||
| Lichtenrade, Berlin | 53.1 °F | 43 °F | 68% | WNW op 4.0 mijl/u | 0.01 inches / hr | 153 ft | 1:09 PM CEST | Rapid Fire | ||
| Berlin | 52.7 °F | 19 °F | 26% | west op 15.0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 180 ft | 1:08 PM CEST | Normaal | ||
| Berlin Rahnsdorf | 52.9 °F | 46 °F | 76% | ZW op 2.9 mijl/u | 0.00 inches / hr | 112 ft | 1:00 PM CEST | Normaal | ||
| Hennigsdorf-OHV, Hennigsdorf | 57.6 °F | 43 °F | 58% | west op 4.5 mijl/u | 0.01 inches / hr | 105 ft | 1:08 PM CEST | Rapid Fire | ||
| Potsdam, Potsdam | 55.2 °F | 42 °F | 61% | NNW op 1.3 mijl/u | 0.00 inches / hr | 85 ft | 1:00 PM CEST | Normaal | ||
| Werder (Havel) OT Petzow | 57.0 °F | 42 °F | 56% | noord op 0.0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 226 ft | 1:00 PM CEST | Normaal | ||
| Biesenthal, Danewitz | 59.7 °F | 44 °F | 55% | ZW op 0.0 mijl/u | 0.00 inches / hr | -10000 ft | 1:08 PM CEST | Rapid Fire | ||
| Wilt u uw weergegevens met de rest van de wereld delen? Uw weerstation toevoegen! | ||||||||||
Cities affected: Kyritz, Germany; Neuruppin, Germany; Wittstock, Germany; Neuglobsow, Germany; Gruenow, Germany; Angermuende, Germany; Wiesenburg, Germany; Brandenburg, Germany; Baruth, Germany; Potsdam Sor, Germany; Potsdam, Germany; Berlin Dahlem, Germany; Berlin Tegel, Germany; Berlin Tempelhof, Germany; Berlin Schoenefeld, Germany; Berlin Alexanderplatz, Germany; Lindenberg, Germany; Neuhardenberg, Germany; Manschnow, Germany; Holzdorf, Germany; Doberlug Kirchhain, Germany; Cottbus Flugplatz, Germany; Preschen, Germany; Cottbus, Germany