| Source | Updates van ‘Rapid Fire’™ |
Geactualiseerd 12:53 AM HST | Haal uw gratis Weather Sticker® op | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Regenbuien. Laag: 72F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: OZO. Kans op neerslag 30%. |
| Regenbuien. Hoog: 82F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: NNO-WNW. Kans op neerslag 30%. |
| Regenbuien. Laag: 72F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: OZO. Kans op neerslag 20%. |
| Regenbuien. Hoog: 84F. Windsnelheid: 5-10 mijl/u. Windrichting: NNO-WNW. Kans op neerslag 20%. |
Radar imagery is not available for this location.
Geen webcams in uwomgeving.
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 74 | 62 | 82 | 68 | 80 | 67 | 75 | 65 |
| Wind | 6 mph OZO | 9 mph WNW | 8 mph WNW | 6 mph OZO |
| Vochtigheid | 66% | 61% | 65% | 67% |
| Kans op neerslag | 30% | 10% | 30% | 30% |
| Bewolking | 52% | 93% | 92% | 49% |
| Weersomstandigheden | Regenbuien | Geheel bewolkt | Regenbuien | Regenbuien |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
6:35 AM
6:02 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 75 | 65 | 81 | 67 | 80 | 65 | 74 | 62 |
| Wind | 6 mph OZO | 9 mph WNW | 8 mph WNW | 7 mph OZO |
| Vochtigheid | 70% | 62% | 61% | 65% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Bewolking | 21% | 66% | 91% | 94% |
| Weersomstandigheden | Helder | Merendeels bewolkt | Regenbuien | Geheel bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
6:36 AM
6:02 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 74 | 60 | 81 | 65 | 80 | 66 | 73 | 63 |
| Wind | 7 mph OZO | 9 mph WNW | 6 mph NW | 4 mph WNW |
| Vochtigheid | 61% | 55% | 62% | 66% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bewolking | 33% | 80% | 97% | 76% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Merendeels bewolkt | Mist | Mist |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
6:36 AM
6:02 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 74 | 61 | 81 | 66 | 80 | 66 | 75 | 63 |
| Wind | 3 mph noord | 8 mph NW | 8 mph NW | 5 mph noord |
| Vochtigheid | 63% | 58% | 64% | 65% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bewolking | 97% | 60% | 100% | 28% |
| Weersomstandigheden | Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Geheel bewolkt | Mist |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
6:36 AM
6:01 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 74 | 63 | 82 | 68 | 80 | 67 | 74 | 63 |
| Wind | 5 mph noord | 7 mph WNW | 6 mph NNW | 2 mph NW |
| Vochtigheid | 67% | 64% | 63% | 67% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bewolking | 70% | 54% | 51% | 52% |
| Weersomstandigheden | Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Mist |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
6:36 AM
6:01 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 75 | 62 | 81 | 63 | 80 | 64 | 74 | 62 |
| Wind | 3 mph noord | 7 mph NW | 6 mph NW | 1 mph WNW |
| Vochtigheid | 63% | 54% | 59% | 63% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bewolking | 53% | 29% | 78% | 22% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Merendeels bewolkt | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
6:36 AM
6:01 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 74 | 61 | 82 | 64 | 81 | 65 | 76 | 62 |
| Wind | 3 mph ONO | 7 mph WNW | 4 mph NW | 1 mph west |
| Vochtigheid | 63% | 53% | 58% | 62% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 0% | 10% |
| Bewolking | 30% | 17% | 68% | 3% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Merendeels bewolkt | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
6:36 AM
6:01 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 74 | 61 | 81 | 58 | 80 | 61 | 74 | 61 |
| Wind | 1 mph NNW | 6 mph NW | 9 mph ONO | 8 mph ONO |
| Vochtigheid | 61% | 46% | 53% | 62% |
| Kans op neerslag | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Bewolking | 28% | 3% | 28% | 46% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
6:36 AM
6:01 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 74 | 61 | 81 | 64 | 80 | 64 | 74 | 63 |
| Wind | 8 mph ONO | 9 mph ONO | 9 mph ONO | 7 mph ONO |
| Vochtigheid | 65% | 55% | 59% | 68% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 45% | 16% | 48% | 52% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
6:36 AM
6:01 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 74 | 65 | 81 | 71 | 78 | 69 | 74 | 65 |
| Wind | 7 mph ONO | 8 mph ONO | 8 mph ONO | 7 mph ONO |
| Vochtigheid | 74% | 69% | 72% | 76% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 26% | 47% | 64% | 78% |
| Weersomstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Merendeels bewolkt | Merendeels bewolkt |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
6:36 AM
6:01 PM
|
|||
| Gegevens per uur | 6 u | 12 ‘s middags | 18 u | 12 middernacht |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Dauwpunt | 73 | 64 | 81 | 70 | 78 | 69 | 72 | 65 |
| Wind | 7 mph ONO | 7 mph ONO | 7 mph ONO | 6 mph ONO |
| Vochtigheid | 74% | 70% | 72% | 77% |
| Kans op neerslag | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bewolking | 77% | 63% | % | % |
| Weersomstandigheden | Merendeels bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder |
| Zonsopkomst & Zonsondergang |
6:36 AM
6:01 PM
|
|||
| 16 mei 2012 | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| Normaal | 80 °F | 70 °F |
| Record | 89 °F (1986) | 69 °F (1991) |
| Gisteren | 81 °F | 69 °F |
| Stad | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| Plaats | Temperatuur |
|---|---|
| Geen meldingen van stations | |
| May. 15, 2012 | Opkomst | Ondergang |
|---|---|---|
| Werkelijke tijd | 6:35 AM SST | 6:02 PM SST |
| Burgerlijke schemering | 6:13 AM SST | 6:25 PM SST |
| Nautische schemering | 5:47 AM SST | 6:51 PM SST |
| Astronomische schemering | 5:21 AM SST | 7:16 PM SST |
| Maan | 2:28 AM SST (5/15) | 2:40 PM SST (5/15) |
| Golflengte van het zichtbare licht | 12h 11m | |
| Daglengte |
11h 26m
Tomorrow will be 0m 29s shorter.
|
|
| Afnemende halvemaan, 18% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Vandaag
Afnemende halvemaan
|
mei 20
Nieuw
|
mei 28
Eerste kwartier
|
jun 4
Volle maan
|
jun 10
Laatste kwartier
|
| Station | Depth | Geometrische hoogte | Er is geen verse sneeuw gerapporteerd. |
|---|
| Evenement | Datum | Verwachting |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Stad | Temp. | Weersomstandigheden | Geactualiseerd |
|---|---|---|---|
| Keahole Point | 74 °F | Helder | 12:53 AM HST |
| Bradshaw AFB | Dit weerstation rapporteert niet | ||
| Hilo | 66 °F | Helder | 12:53 AM HST |
| Lanai City | 64 °F | Licht bewolkt | 12:29 AM HST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
UPS2967 Ontario, CA |
PHKO | 02:12AM | En Route / Delayed |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Vliegvoorschrift: | VFR (PHKO) |
| Windsnelheid: | 3.0 kts. |
| Windrichting: | 120° (ESE) |
| Plafond: | Unlimited |
METAR PHKO 161053Z AUTO 12003KT 10SM CLR 23/13 A2999 RMK AO2 SLP157 T02330133 TSNO
| Evenement | Datum | Verwachting |
|---|---|---|
| Dodgers vs. Padres | 3:35 PM PDT on May 16, 2012 | Clear, 72 °F |
| Mariners vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 16, 2012 | Clear, 59 °F |
| Evenement | Datum | Verwachting |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Evenement | Datum | Verwachting |
|---|---|---|
| Sprint Showdown | 7:46 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| NASCAR Sprint All-Star Race | 9:00 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Evenement | Datum | Verwachting |
|---|---|---|
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 17, 2012 | Clear, 63 °F |
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 18, 2012 | Clear, 65 °F |
| Locatie station | Temp. | Dauwpunt | Vochtigheid | Wind | Neerslag | Geometrische hoogte | Geactualiseerd | Type | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIME , Pago Pago | - | - | - | noord op - | 0.00 inches / hr | 0 ft | 9:07 PM SST | MADIS | ||
| MesoWest Cape Taputapu: A. Samoa , Cape Taputapu | - | - | - | noord op 0 mijl/u | 0.00 inches / hr | 399 ft | 10:43 PM WST | MADIS | ||
| MARITIME , Cape Taputapu | - | - | - | noord op - | 0.00 inches / hr | 0 ft | 9:00 PM WST | MADIS | ||
| Wilt u uw weergegevens met de rest van de wereld delen? Uw weerstation toevoegen! | ||||||||||